馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デニムアンドルビー | 1 | 3.8 | ○ | 28.595 | ◎ | 63.280 | ○ | 31.219 | ○ | 30.637 | ○ | 30.637 |
2 | ウリウリ | 3 | 31.0 | △ | 4.794 | ||||||||
3 | ウインプリメーラ | 5 | 26.8 | ||||||||||
4 | コレクターアイテム | 12 | 40.1 | ||||||||||
5 | エバーブロッサム | 14 | 4.9 | ◎ | 0.007 | ▲ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.007 | ◎ | 0.007 |
6 | セレブリティモデル | 15 | 93.1 | ||||||||||
7 | トーセンソレイユ | 11 | 15.8 | ||||||||||
8 | ローブティサージュ | 6 | 12.9 | ||||||||||
9 | ブリュネット | 16 | 229.6 | ||||||||||
10 | レッドオーヴァル | 13 | 5.3 | ||||||||||
11 | リメインサイレント | 7 | 117.7 | ||||||||||
12 | アサクサティアラ | 17 | 59.2 | ||||||||||
13 | ボロンベルラルーン | 10 | 418.2 | ||||||||||
14 | ピクシーホロウ | 9 | 51.3 | △ | 0.066 | ||||||||
15 | シャトーブランシュ | 2 | 28.1 | ||||||||||
16 | ノボリディアーナ | 8 | 17.8 | △ | 0.065 | ||||||||
17 | リラコサージュ | 18 | 40.2 | ||||||||||
18 | メイショウマンボ | 4 | 5.4 | ▲ | 1.432 | ○ | 3.575 | ◎ | 7.472 | ▲ | 1.534 | ▲ | 1.534 |
計 | 34.828 | 66.922 | 38.757 | 32.178 | 32.178 | ||||||||
堅さ指数 | 83.8 | 76.8 | 88.6 | 96.9 | 96.9 | ||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
不良馬場で追い込みか・・・やるな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 191.640 | - | - |
2 | クローSED | 163.732 | 27.908 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 141.631 | 22.101 | 50.009 |
4 | 謎の下僕 | 82.525 | 59.106 | 109.115 |
5 | 草加床ノ間 | 61.816 | 20.709 | 129.824 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 78.4 | 68.5 | -9.9 | 87.37% |
連単 | 146.0 | 157.7 | 11.7 | 108.01% |
3連複 | 474.1 | 595.6 | 121.5 | 125.63% |
3連単 | 2,691.5 | 2,929.0 | 237.5 | 108.82% |