馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルキッツ | 10 | 50.9 | ||||||||||
2 | サトノアポロ | 4 | 9.8 | ○ | 4.243 | ||||||||
3 | ハナズゴール | 6 | 23.0 | ||||||||||
4 | メイショウナルト | 2 | 3.7 | ◎ | 27.653 | ○ | 14.435 | ○ | 13.266 | ◎ | 29.628 | ||
5 | ムスカテール | 9 | 6.6 | △ | 0.018 | ▲ | 0.043 | ▲ | 0.046 | ◎ | 0.266 | ||
6 | ネコパンチ | 16 | 77.7 | ||||||||||
7 | アスカクリチャン | 5 | 20.3 | ▲ | 1.612 | ||||||||
8 | コスモラピュタ | 12 | 149.2 | ||||||||||
9 | ダノンバラード | 3 | 3.0 | ○ | 5.884 | ◎ | 13.083 | ▲ | 2.872 | ○ | 6.305 | ||
10 | イケトップガン | 14 | 264.4 | ||||||||||
11 | カリバーン | 11 | 172.8 | ||||||||||
12 | ヴェルデグリーン | 1 | 38.0 | ||||||||||
13 | オーシャンブルー | 7 | 14.1 | ◎ | 1.533 | △ | 0.134 | ▲ | 0.334 | ||||
14 | モンテクリスエス | 13 | 455.6 | ||||||||||
15 | ダイワファルコン | 8 | 6.9 | ||||||||||
16 | メイショウサミット | 15 | 202.4 | ||||||||||
計 | 7.406 | 33.714 | 27.564 | 16.404 | 36.267 | ||||||||
堅さ指数 | 51.5 | 93.7 | 100.0 | 86.3 | 88.4 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ノーマークの中穴が来ましたね。それ以下は人気順って感じですが・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 305.551 | - | - |
2 | クローSED | 247.226 | 58.325 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 215.539 | 31.687 | 90.012 |
4 | 謎の下僕 | 185.533 | 30.006 | 120.018 |
5 | 草加床ノ間 | 143.700 | 41.833 | 161.851 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 70.6 | 73.1 | 2.5 | 103.54% |
連単 | 214.2 | 168.2 | -46.0 | 78.52% |
3連複 | 58.4 | 53.8 | -4.6 | 92.12% |
3連単 | 644.2 | 460.7 | -183.5 | 71.52% |