| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンコイルド | 2 | 50.1 | ▲ | 32.261 | ||||||||
| 2 | ヒットザターゲット | 1 | 166.2 | ||||||||||
| 3 | デスペラード | 10 | 103.4 | ▲ | 0.103 | ||||||||
| 4 | アドマイヤラクティ | 4 | 30.1 | ▲ | 4.821 | ||||||||
| 5 | ヒビケジンダイコ | 13 | 349.0 | ||||||||||
| 6 | トレイルブレイザー | 12 | 54.1 | ||||||||||
| 7 | ニューダイナスティ | 11 | 23.9 | △ | 0.005 | ||||||||
| 8 | ヴィルシーナ | 8 | 21.7 | ▲ | 0.147 | ▲ | 0.158 | ||||||
| 9 | トゥザグローリー | 6 | 33.2 | ||||||||||
| 10 | エクスペディション | 7 | 58.7 | △ | 0.385 | ||||||||
| 11 | トーセンラー | 3 | 6.3 | ○ | 7.131 | ○ | 7.131 | ○ | 7.641 | ○ | 7.641 | ○ | 7.641 | 
| 12 | ゴールドシップ | 5 | 1.2 | ◎ | 2.324 | ◎ | 2.324 | ◎ | 2.490 | ◎ | 2.490 | ◎ | 2.490 | 
| 13 | オールザットジャズ | 9 | 197.9 | ||||||||||
| 計 | 9.607 | 42.101 | 10.234 | 10.289 | 14.952 | ||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 67.7 | 49.8 | 100.0 | 90.6 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
| 賞金加点 | 6.000 | 60.000 | 9.000 | 15.000 | 24.000 | ||||||||
| プライズS得点 | 15.607 | 102.101 | 19.234 | 25.289 | 38.952 | ||||||||
床ノ間コメント:
ゴールドシップは走りムラがあるんでしょうかねえ。もっさりスタートから,直線伸びずの最悪パターンでした。
まあ,今日の競馬ファンは日本よりフランスなんでしょうが。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 515.942 | - | - | 
| 2 | クローSED | 367.902 | 148.040 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 295.636 | 72.266 | 220.306 | 
| 4 | 謎の下僕 | 275.446 | 20.190 | 240.496 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 245.004 | 30.442 | 270.938 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 902.4 | 4,912.7 | 4,010.3 | 544.40% | 
| 連単 | 4,340.7 | 9,927.8 | 5,587.1 | 228.71% | 
| 3連複 | 1,613.3 | 11,089.0 | 9,475.7 | 687.35% | 
| 3連単 | 36,192.9 | 76,263.5 | 40,070.6 | 210.71% |