馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートレイアー | 2 | 3.5 | ◎ | 28.053 | ○ | 13.641 | ◎ | 28.053 | ▲ | 7.349 | ◎ | 50.706 |
2 | シャトーブランシュ | 6 | 21.5 | ||||||||||
3 | ティアーモ | 13 | 15.5 | ||||||||||
4 | コレクターアイテム | 15 | 68.9 | ||||||||||
5 | セキショウ | 8 | 44.9 | ||||||||||
6 | ウリウリ | 10 | 17.7 | ▲ | 0.039 | ||||||||
7 | トーセンソレイユ | 7 | 22.5 | △ | 0.225 | ||||||||
8 | マコトブリジャール | 9 | 140.7 | ||||||||||
9 | ノボリディアーナ | 14 | 31.2 | ||||||||||
10 | サクラプレジール | 17 | 64.7 | ||||||||||
11 | リボントリコロール | 5 | 49.9 | ○ | 7.631 | ||||||||
12 | エバーブロッサム | 12 | 13.5 | ||||||||||
13 | リラコサージュ | 3 | 131.6 | ||||||||||
14 | デニムアンドルビー | 4 | 3.3 | ○ | 3.014 | ◎ | 6.346 | ▲ | 1.472 | ◎ | 6.799 | ▲ | 1.632 |
15 | ビーナストリック | 18 | 164.8 | ||||||||||
16 | メイショウマンボ | 1 | 5.2 | △ | 8.826 | ▲ | 18.170 | ○ | 38.900 | ○ | 45.342 | ||
17 | ローブティサージュ | 11 | 15.1 | △ | 0.009 | ||||||||
18 | セレブリティモデル | 16 | 151.4 | ||||||||||
計 | 39.932 | 38.166 | 37.381 | 53.048 | 97.680 | ||||||||
堅さ指数 | 89.8 | 99.0 | 44.5 | 97.5 | 96.7 | ||||||||
役 | ○→◎ | ||||||||||||
賞金加点 | 22.000 | 13.000 | 8.900 | 36.000 | 89.000 | ||||||||
プライズS得点 | 61.932 | 51.166 | 46.281 | 89.048 | 186.680 |
床ノ間コメント:
堅め決着だったけど,リラコサージュのがんばりはたたえたい。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 554.108 | - | - |
2 | クローSED | 420.950 | 133.158 | - |
3 | 謎の下僕 | 373.126 | 47.824 | 180.982 |
4 | 黒券Y最強位 | 335.568 | 37.558 | 218.540 |
5 | 草加床ノ間 | 282.385 | 53.183 | 271.723 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 9.5 | 10.1 | 0.6 | 106.32% |
連単 | 22.5 | 25.3 | 2.8 | 112.44% |
3連複 | 500.3 | 373.9 | -126.4 | 74.74% |
3連単 | 2,335.6 | 1,885.0 | -450.6 | 80.71% |