馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイアイチョウサン | 5 | 25.9 | △ | 0.902 | ||||||||
2 | ネコタイショウ | 18 | 62.9 | ||||||||||
3 | エピファネイア | 1 | 1.6 | ◎ | 51.897 | ◎ | 51.897 | ◎ | 51.897 | ◎ | 55.604 | ◎ | 65.279 |
4 | フルーキー | 6 | 24.9 | ||||||||||
5 | テイエムイナズマ | 11 | 74.8 | ▲ | 0.038 | ||||||||
6 | ヤマイチパートナー | 10 | 37.8 | ||||||||||
7 | アクションスター | 9 | 109.9 | ||||||||||
8 | タマモベストプレイ | 8 | 43.8 | ||||||||||
9 | インパラトール | 14 | 57.5 | ||||||||||
10 | バンデ | 3 | 11.5 | ○ | 11.618 | △ | 2.203 | ○ | 11.618 | ○ | 27.505 | ||
11 | ヒラボクディープ | 17 | 82.8 | ||||||||||
12 | ナリタパイレーツ | 12 | 55.5 | ||||||||||
13 | ダービーフィズ | 16 | 39.1 | ||||||||||
14 | サトノノブレス | 2 | 19.5 | ▲ | 38.390 | ||||||||
15 | ユールシンギング | 15 | 17.5 | ▲ | 0.001 | ○ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ||||
16 | アドマイヤスピカ | 7 | 67.5 | ||||||||||
17 | ラストインパクト | 4 | 27.5 | ||||||||||
18 | マジェスティハーツ | 13 | 8.7 | ▲ | 0.001 | △ | 0.001 | ○ | 0.004 | ||||
計 | 64.418 | 54.102 | 63.517 | 55.646 | 131.174 | ||||||||
堅さ指数 | 84.9 | 88.3 | 92.5 | 55.0 | 85.0 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 3連複 | ||||||||
賞金加点 | 45.000 | 11.000 | 28.000 | 17.000 | 112.000 | ||||||||
プライズS得点 | 109.418 | 65.102 | 91.517 | 72.646 | 243.174 |
床ノ間コメント:
特にコメントはないかな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 633.199 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 546.234 | 86.965 | - |
3 | 草加床ノ間 | 517.206 | 29.028 | 115.993 |
4 | クローSED | 501.673 | 15.533 | 131.526 |
5 | 黒券Y最強位 | 403.333 | 98.340 | 229.866 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 9.5 | 23.4 | 13.9 | 246.32% |
連単 | 11.7 | 72.9 | 61.2 | 623.08% |
3連複 | 39.1 | 31.5 | -7.6 | 80.56% |
3連単 | 117.5 | 115.5 | -2.0 | 98.30% |