馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コディーノ | 5 | 14.9 | ▲ | 1.548 | ○ | 2.462 | ||||||
2 | ナカヤマナイト | 6 | 85.8 | ||||||||||
3 | ダイワファルコン | 15 | 240.9 | ||||||||||
4 | トゥザグローリー | 12 | 51.2 | ||||||||||
5 | レインスティック | 14 | 235.4 | ||||||||||
6 | エイシンフラッシュ | 3 | 4.7 | ○ | 7.341 | ○ | 6.370 | △ | 1.657 | ○ | 6.825 | ○ | 18.332 |
7 | ジャスタウェイ | 1 | 15.5 | △ | 16.863 | △ | 16.451 | ▲ | 45.851 | ||||
8 | ヒットザターゲット | 7 | 72.8 | ||||||||||
9 | ジェンティルドンナ | 2 | 2.0 | ◎ | 24.372 | ▲ | 5.546 | ▲ | 5.477 | ▲ | 5.942 | ◎ | 45.911 |
10 | トーセンジョーダン | 11 | 59.7 | ||||||||||
11 | トウケイヘイロー | 10 | 4.4 | ◎ | 0.110 | ◎ | 0.110 | ◎ | 0.118 | ||||
12 | フラガラッハ | 9 | 182.1 | ||||||||||
13 | アンコイルド | 4 | 46.8 | ||||||||||
14 | オーシャンブルー | 13 | 83.4 | ||||||||||
15 | レッドスパーダ | 17 | 141.9 | ||||||||||
16 | ダノンバラード | 16 | 32.1 | ||||||||||
17 | ヴェルデグリーン | 8 | 38.7 | ||||||||||
計 | 50.124 | 28.477 | 9.706 | 12.885 | 110.094 | ||||||||
堅さ指数 | 86.9 | 90.5 | 76.4 | 89.4 | 84.8 | ||||||||
役 | 3連複 | ||||||||||||
賞金加点 | 53.000 | 33.000 | 13.000 | 20.000 | 132.000 | ||||||||
プライズS得点 | 103.124 | 61.477 | 22.706 | 32.885 | 242.094 |
床ノ間コメント:
トウケイヘイロー,直線で後ろに走っていました。
プライズシリーズ3連勝の下僕氏がシリーズ断トツになりました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 666.563 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 658.350 | 8.213 | - |
3 | 草加床ノ間 | 548.979 | 109.371 | 117.584 |
4 | クローSED | 534.498 | 14.481 | 132.065 |
5 | 黒券Y最強位 | 457.155 | 77.343 | 209.408 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 11.9 | 13.7 | 1.8 | 115.13% |
連単 | 45.1 | 37.8 | -7.3 | 83.81% |
3連複 | 14.0 | 14.5 | 0.5 | 103.57% |
3連単 | 143.1 | 109.3 | -33.8 | 76.38% |