| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモラピュタ | 17 | 144.6 | ||||||||||
| 2 | トウカイトリック | 13 | 141.6 | ||||||||||
| 3 | ルルーシュ | 3 | 4.6 | ◎ | 14.383 | ○ | 6.891 | ||||||
| 4 | ニューダイナスティ | 11 | 22.6 | ||||||||||
| 5 | サイモントルナーレ | 9 | 191.8 | ||||||||||
| 6 | イケドラゴン | 12 | 212.5 | ||||||||||
| 7 | メイショウナルト | 14 | 4.6 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.007 | ◎ | 0.007 | ||||
| 8 | ムスカテール | 8 | 4.6 | ○ | 0.161 | △ | 0.029 | ◎ | 0.428 | ◎ | 0.458 | ||
| 9 | セイカプレスト | 10 | 253.9 | ||||||||||
| 10 | モズ | 18 | 167.3 | ||||||||||
| 11 | デスペラード | 6 | 23.5 | ▲ | 0.892 | ||||||||
| 12 | アスカクリチャン | 1 | 12.7 | ▲ | 26.794 | ||||||||
| 13 | コスモロビン | 4 | 24.3 | ▲ | 4.363 | ||||||||
| 14 | シゲルササグリ | 16 | 42.5 | △ | 0.000 | ||||||||
| 15 | エックスマーク | 7 | 9.9 | ○ | 0.305 | △ | 0.116 | ||||||
| 16 | アドマイヤラクティ | 2 | 6.9 | △ | 3.920 | ○ | 15.159 | ▲ | 7.706 | ○ | 16.938 | ||
| 17 | マイネルマーク | 15 | 75.3 | ||||||||||
| 18 | ホッコーブレーヴ | 5 | 11.6 | ||||||||||
| 計 | 18.465 | 41.960 | 8.047 | 18.374 | 11.712 | ||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 72.6 | 87.3 | 76.3 | 79.0 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
ハンデ戦らしい結果ですね。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 708.523 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 670.062 | 38.461 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 557.026 | 113.036 | 151.497 | 
| 4 | クローSED | 552.872 | 4.154 | 155.651 | 
| 5 | 黒券Y最強位 | 475.620 | 77.252 | 232.903 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 50.5 | 49.9 | -0.6 | 98.81% | 
| 連単 | 120.6 | 109.9 | -10.7 | 91.13% | 
| 3連複 | 82.5 | 66.6 | -15.9 | 80.73% | 
| 3連単 | 713.0 | 458.8 | -254.2 | 64.35% |