| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイレジェンド | 7 | 3.4 | ○ | 0.250 | ◎ | 0.736 | ○ | 0.250 | ◎ | 0.788 | ◎ | 0.736 | 
| 2 | サミットストーン | 6 | 252.7 | ||||||||||
| 3 | セイントメモリー | 5 | 18.1 | ▲ | 1.299 | ○ | 2.375 | ||||||
| 4 | ファイアーフロート | 8 | 609.9 | ||||||||||
| 5 | コスモワッチミー | 9 | 813.2 | ||||||||||
| 6 | セイクリムズン | 3 | 6.6 | △ | 1.677 | ▲ | 3.708 | ▲ | 3.461 | ||||
| 7 | ドリームバレンチノ | 2 | 10.0 | △ | 4.709 | △ | 4.766 | ||||||
| 8 | ブレーヴキャンター | 11 | 807.2 | ||||||||||
| 9 | トウホクビジン | 10 | 371.5 | ||||||||||
| 10 | テスタマッタ | 4 | 7.2 | ▲ | 1.642 | △ | 0.823 | ||||||
| 11 | ギオンゴールド | 12 | 636.4 | ||||||||||
| 12 | エスポワールシチー | 1 | 1.7 | ◎ | 48.600 | ▲ | 11.247 | ◎ | 48.600 | ○ | 24.314 | ○ | 22.693 | 
| 計 | 51.826 | 19.067 | 55.258 | 28.810 | 27.713 | ||||||||
| 堅さ指数 | 86.0 | 67.8 | 97.2 | 94.8 | 95.3 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
2着にドリームバレンチノが来て,鉄板決着は免れたが・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 727.590 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 697.775 | 29.815 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 612.284 | 85.491 | 115.306 | 
| 4 | クローSED | 581.682 | 30.602 | 145.908 | 
| 5 | 黒券Y最強位 | 527.446 | 54.236 | 200.144 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 16.0 | 13.8 | -2.2 | 86.25% | 
| 連単 | 24.7 | 40.5 | 15.8 | 163.97% | 
| 3連複 | 20.5 | 13.3 | -7.2 | 64.88% | 
| 3連単 | 94.8 | 54.3 | -40.5 | 57.28% |