馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィルシーナ | 7 | 49.3 | ||||||||||
2 | ナカヤマナイト | 9 | 54.4 | ||||||||||
3 | アンコイルド | 8 | 21.3 | △ | 0.062 | ▲ | 0.192 | ||||||
4 | エイシンフラッシュ | 10 | 4.9 | ○ | 0.037 | ○ | 0.037 | ▲ | 0.011 | ○ | 0.037 | ○ | 0.040 |
5 | トーセンジョーダン | 3 | 100.3 | ||||||||||
6 | アドマイヤラクティ | 4 | 21.1 | △ | 1.609 | ||||||||
7 | ジェンティルドンナ | 1 | 2.1 | ◎ | 59.762 | ◎ | 59.762 | ○ | 26.317 | ◎ | 59.762 | ◎ | 64.031 |
8 | ファイヤー | 16 | 156.7 | ||||||||||
9 | デニムアンドルビー | 2 | 29.8 | ||||||||||
10 | ドゥーナデン | 5 | 117.3 | ||||||||||
11 | ルルーシュ | 6 | 25.7 | △ | 0.369 | ||||||||
12 | ホッコーブレーヴ | 12 | 186.2 | ||||||||||
13 | ゴールドシップ | 15 | 3.4 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ◎ | 0.003 | ▲ | 0.000 | ||
14 | シメノン | 13 | 163.8 | ||||||||||
15 | スマートギア | 14 | 391.2 | ||||||||||
16 | ヒットザターゲット | 11 | 35.3 | △ | 0.007 | ||||||||
17 | ジョシュアツリー | 17 | 112.4 | ||||||||||
計 | 60.168 | 59.861 | 26.338 | 61.408 | 64.263 | ||||||||
堅さ指数 | 95.2 | 97.9 | 88.6 | 98.1 | 76.2 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
紅二点の牝馬ワンツーか。
走る気がなかった人気馬もいたようだが・・・
さて,Lightning Returns FF13ですが,推定進捗率30%です。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 988.523 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 888.676 | 99.847 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 887.337 | 1.339 | 101.186 |
4 | クローSED | 841.361 | 45.976 | 147.162 |
5 | 草加床ノ間 | 829.529 | 11.832 | 158.994 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 25.0 | 44.2 | 19.2 | 176.80% |
連単 | 33.3 | 117.8 | 84.5 | 353.75% |
3連複 | 638.0 | 843.0 | 205.0 | 132.13% |
3連単 | 2,245.8 | 3,344.4 | 1,098.6 | 148.92% |