馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウナルト | 14 | 3.4 | ◎ | 0.006 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.006 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.006 |
2 | ウインドジャズ | 11 | 186.3 | ||||||||||
3 | ムスカテール | 6 | 8.0 | ○ | 0.533 | ○ | 0.533 | ◎ | 2.170 | ||||
4 | ウインバリアシオン | 3 | 11.0 | ◎ | 21.731 | ▲ | 3.757 | ▲ | 3.757 | ||||
5 | シャドウバンガード | 7 | 19.4 | ▲ | 0.220 | ||||||||
6 | フミノヤマビコ | 8 | 359.8 | ||||||||||
7 | ロードオブザリング | 9 | 100.3 | ||||||||||
8 | フラガラッハ | 5 | 10.5 | ○ | 1.503 | ||||||||
9 | ダノンスパシーバ | 12 | 362.0 | ||||||||||
10 | オーシャンブルー | 10 | 4.7 | ▲ | 0.008 | △ | 0.004 | △ | 0.004 | ||||
11 | カレンミロティック | 1 | 6.6 | ▲ | 16.934 | ||||||||
12 | トゥザグローリー | 4 | 8.9 | ||||||||||
13 | ラブリーデイ | 2 | 9.4 | △ | 4.197 | △ | 4.041 | ||||||
14 | スピードリッパー | 13 | 277.7 | ||||||||||
計 | 21.670 | 25.781 | 4.300 | 5.932 | 1.729 | ||||||||
堅さ指数 | 91.5 | 74.7 | 89.4 | 80.9 | 74.6 | ||||||||
役 | |||||||||||||
賞金加点 | 24.000 | 60.000 | 9.000 | 15.000 | 6.000 | ||||||||
プライズS得点 | 45.670 | 85.781 | 13.300 | 20.932 | 7.729 |
床ノ間コメント:
プライズS最終戦,みなさん不発に終わり,大差で下僕氏がトップになりました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 1,034.304 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 940.405 | 93.899 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 914.007 | 26.398 | 120.297 |
4 | クローSED | 847.293 | 66.714 | 187.011 |
5 | 草加床ノ間 | 833.829 | 13.464 | 200.475 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 27.8 | 37.0 | 9.2 | 133.09% |
連単 | 53.0 | 82.8 | 29.8 | 156.23% |
3連複 | 108.1 | 124.7 | 16.6 | 115.36% |
3連単 | 584.9 | 707.8 | 122.9 | 121.01% |