馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーヴデトワール | 9 | 8.7 | ○ | 0.102 | ||||||||
2 | トーセンシルエット | 15 | 162.8 | ○ | 0.004 | ||||||||
3 | マイネグラティア | 16 | 295.9 | ||||||||||
4 | メイショウアサツユ | 18 | 212.7 | ||||||||||
5 | ニホンピロアンバー | 17 | 215.0 | ||||||||||
6 | フォーエバーモア | 3 | 31.3 | ||||||||||
7 | マジックタイム | 6 | 20.3 | ||||||||||
8 | レッドリヴェール | 1 | 14.6 | ○ | 62.495 | ○ | 61.706 | ○ | 73.637 | ||||
9 | エクスペリエンス | 11 | 359.1 | ||||||||||
10 | ハープスター | 2 | 1.7 | ▲ | 5.498 | ▲ | 5.410 | ◎ | 22.630 | ◎ | 38.712 | ||
11 | ヤマニンアリエッタ | 14 | 321.0 | ||||||||||
12 | クリスマス | 4 | 26.6 | △ | 1.677 | ||||||||
13 | マーブルカテドラル | 5 | 12.4 | ◎ | 5.806 | △ | 0.644 | △ | 0.583 | ||||
14 | スイートガーデン | 13 | 354.8 | ||||||||||
15 | グランシェリー | 10 | 54.8 | ▲ | 0.043 | ||||||||
16 | モズハツコイ | 8 | 67.7 | ◎ | 2.617 | ||||||||
17 | ダイヤモンドハイ | 12 | 152.9 | ||||||||||
18 | ホウライアキコ | 7 | 4.7 | △ | 0.092 | ◎ | 0.870 | ▲ | 0.159 | ▲ | 0.202 | ||
計 | 73.891 | 68.630 | 4.341 | 23.474 | 112.551 | ||||||||
堅さ指数 | 59.5 | 75.4 | 10.7 | 95.0 | 80.9 | ||||||||
役 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
3頭出し,見事に散る。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 1,201.480 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,097.766 | 103.714 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 1,059.164 | 38.602 | 142.316 |
4 | クローSED | 973.190 | 85.974 | 228.290 |
5 | 草加床ノ間 | 954.036 | 19.154 | 247.444 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 12.4 | 10.1 | -2.3 | 81.45% |
連単 | 42.5 | 30.4 | -12.1 | 71.53% |
3連複 | 62.2 | 78.9 | 16.7 | 126.85% |
3連単 | 421.3 | 506.6 | 85.3 | 120.25% |