| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルカント | 10 | 5.5 | ◎ | 0.115 | ||||||||
| 2 | テイエムキュウコー | 16 | 222.7 | ||||||||||
| 3 | アトム | 5 | 2.8 | ◎ | 2.802 | ○ | 1.010 | ◎ | 3.102 | ◎ | 3.102 | ||
| 4 | マイネルディアベル | 4 | 29.6 | △ | 2.190 | ||||||||
| 5 | サトノロブロイ | 8 | 49.2 | ||||||||||
| 6 | アジアエクスプレス | 1 | 8.7 | ▲ | 21.576 | △ | 10.456 | ||||||
| 7 | エルカミーノレアル | 15 | 91.4 | ||||||||||
| 8 | ニシノデンジャラス | 14 | 164.5 | ||||||||||
| 9 | ツィンクルソード | 11 | 21.7 | ◎ | 0.130 | ||||||||
| 10 | グリサージュ | 9 | 96.0 | ○ | 0.330 | ||||||||
| 11 | ショウナンアチーヴ | 2 | 15.2 | △ | 6.331 | ▲ | 14.215 | ||||||
| 12 | アポロスターズ | 13 | 180.4 | ||||||||||
| 13 | プレイアンドリアル | 7 | 3.9 | ○ | 0.281 | ○ | 0.311 | ○ | 0.311 | ||||
| 14 | ウインフルブルーム | 3 | 12.1 | 注 | 1.251 | ▲ | 5.583 | ||||||
| 15 | ハイアーレート | 12 | 181.0 | ||||||||||
| 16 | ショウナンワダチ | 6 | 17.3 | ▲ | 0.639 | ▲ | 0.503 | ||||||
| 計 | 11.304 | 24.891 | 11.419 | 17.628 | 8.996 | ||||||||
| 堅さ指数 | 83.9 | 76.8 | 21.4 | 87.3 | 91.0 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
3頭出し,またも不発。
来週で最後,HG氏はリードを守りきれるのでしょうか。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 1,226.371 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 1,106.762 | 119.609 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 1,070.468 | 36.294 | 155.903 | 
| 4 | クローSED | 990.818 | 79.650 | 235.553 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 965.455 | 25.363 | 260.916 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 77.1 | 79.4 | 2.3 | 102.98% | 
| 連単 | 130.0 | 171.4 | 41.4 | 131.85% | 
| 3連複 | 274.3 | 317.8 | 43.5 | 115.86% | 
| 3連単 | 1,629.6 | 1,855.0 | 225.4 | 113.83% |