| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェルデグリーン | 5 | 16.7 | ||||||||||
| 2 | ダイワファルコン | 12 | 32.4 | ||||||||||
| 3 | ダークシャドウ | 11 | 55.8 | ||||||||||
| 4 | ジャスタウェイ | 1 | 5.3 | ◎ | 71.220 | ○ | 36.849 | ○ | 49.391 | △ | 8.405 | ||
| 5 | ロゴタイプ | 3 | 6.2 | △ | 1.864 | ◎ | 17.249 | ▲ | 3.970 | △ | 1.580 | ◎ | 16.099 | 
| 6 | カレンミロティック | 14 | 12.1 | ▲ | 0.001 | ||||||||
| 7 | アユサン | 15 | 59.7 | ||||||||||
| 8 | ナカヤマナイト | 13 | 15.0 | ○ | 0.003 | ||||||||
| 9 | アルキメデス | 2 | 10.4 | ▲ | 10.604 | ▲ | 9.997 | ◎ | 84.324 | ||||
| 10 | ユールシンギング | 9 | 87.9 | ||||||||||
| 11 | トウケイヘイロー | 6 | 2.7 | ○ | 0.593 | ◎ | 1.503 | ○ | 0.571 | ||||
| 12 | ダイワマッジョーレ | 8 | 17.7 | ▲ | 0.143 | ||||||||
| 13 | サダムパテック | 7 | 96.5 | ||||||||||
| 14 | エアソミュール | 10 | 17.6 | ||||||||||
| 15 | マイネルラクリマ | 4 | 32.6 | ||||||||||
| 計 | 84.281 | 27.249 | 42.322 | 135.296 | 25.218 | ||||||||
| 堅さ指数 | 91.4 | 64.9 | 100.0 | 69.2 | 81.4 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ○→◎ | |||||||||||
| 賞金加点 | 24.000 | 9.000 | 15.000 | 60.000 | 6.000 | ||||||||
| コメモS得点 | 108.281 | 36.249 | 57.322 | 195.296 | 31.218 | ||||||||
床ノ間コメント:
武豊にはやられましたわ・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 161.056 | - | - | 
| 2 | HG最強位 | 100.596 | 60.460 | - | 
| 3 | クローSED | 68.288 | 32.308 | 92.768 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 51.238 | 17.050 | 109.818 | 
| 5 | 謎の下僕 | 48.462 | 2.776 | 112.594 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 27.3 | 33.5 | 6.2 | 122.71% | 
| 連単 | 45.7 | 76.0 | 30.3 | 166.30% | 
| 3連複 | 71.6 | 56.4 | -15.2 | 78.77% | 
| 3連単 | 380.2 | 331.5 | -48.7 | 87.19% |