馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エアアンセム | 4 | 25.4 | ||||||||||
2 | ブラックヘブン | 11 | 201.3 | ||||||||||
3 | アデイインザライフ | 3 | 7.8 | ▲ | 27.360 | ||||||||
4 | ウンプテンプ | 13 | 25.4 | ||||||||||
5 | アグネスドリーム | 9 | 42.4 | ||||||||||
6 | キングズオブザサン | 5 | 8.2 | ▲ | 1.030 | ○ | 2.031 | ○ | 1.896 | ◎ | 4.680 | ||
7 | アズマシャトル | 6 | 19.9 | △ | 0.387 | ▲ | 0.772 | ||||||
8 | エイシンエルヴィン | 8 | 20.0 | △ | 0.076 | ||||||||
9 | イタリアンネオ | 12 | 35.6 | ||||||||||
10 | トゥザワールド | 1 | 1.6 | ◎ | 59.094 | ◎ | 52.239 | ◎ | 51.518 | ◎ | 48.083 | ○ | 24.875 |
11 | ワンアンドオンリー | 2 | 9.8 | ○ | 60.042 | ○ | 48.150 | ▲ | 10.007 | ▲ | 10.722 | ||
12 | タイセイクルーズ | 10 | 159.7 | ||||||||||
13 | サトノロブロイ | 7 | 56.0 | ||||||||||
計 | 146.883 | 101.419 | 54.321 | 60.062 | 40.277 | ||||||||
堅さ指数 | 90.3 | 94.8 | 85.2 | 91.4 | 82.2 | ||||||||
役 | 3連単 | ◎→○ | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ワンアンドオンリーあと一歩で,堅めな決着でした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | HG最強位 | 247.479 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 221.118 | 26.361 | - |
3 | 謎の下僕 | 149.881 | 71.237 | 97.598 |
4 | クローSED | 122.609 | 27.272 | 124.870 |
5 | 草加床ノ間 | 91.515 | 31.094 | 155.964 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 6.9 | 11.4 | 4.5 | 165.22% |
連単 | 8.6 | 36.6 | 28.0 | 425.58% |
3連複 | 14.7 | 9.7 | -5.0 | 65.99% |
3連単 | 38.5 | 35.7 | -2.8 | 92.73% |