| 馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドシップ | 1 | 1.7 | ◎ | 47.593 | ○ | 24.582 | ◎ | 50.993 | ◎ | 47.593 | ◎ | 47.593 |
| 2 | バンデ | 3 | 4.5 | ▲ | 2.859 | ◎ | 14.376 | ▲ | 3.063 | ○ | 6.117 | ○ | 6.117 |
| 3 | サイモントルナーレ | 7 | 182.0 | ||||||||||
| 4 | エーシンスピーダー | 9 | 162.3 | ||||||||||
| 5 | エーシンミラージュ | 6 | 84.7 | ▲ | 1.879 | ||||||||
| 6 | サトノノブレス | 4 | 4.3 | ○ | 2.700 | ▲ | 1.397 | ○ | 2.893 | ▲ | 1.304 | ||
| 7 | タマモベストプレイ | 8 | 31.5 | △ | 0.063 | ||||||||
| 8 | アドマイヤラクティ | 2 | 15.6 | ||||||||||
| 9 | ヒットザターゲット | 5 | 15.2 | △ | 0.514 | △ | 0.458 | ||||||
| 計 | 53.666 | 40.355 | 56.949 | 55.077 | 56.047 | ||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 91.4 | 100.0 | 89.7 | 47.4 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | |||||||||
床ノ間コメント:
ゴールドシップ,今日は走る気があったみたいだねえ。いいことです。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HG最強位 | 342.982 | - | - |
| 2 | 黒馬券師Y | 296.506 | 46.476 | - |
| 3 | クローSED | 264.869 | 31.637 | 78.113 |
| 4 | 謎の下僕 | 192.909 | 71.960 | 150.073 |
| 5 | 草加床ノ間 | 163.244 | 29.665 | 179.738 |
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 9.4 | 19.1 | 9.7 | 203.19% |
| 連単 | 12.4 | 58.2 | 45.8 | 469.35% |
| 3連複 | 11.2 | 8.8 | -2.4 | 78.57% |
| 3連単 | 40.6 | 39.3 | -1.3 | 96.80% |