| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロモントーリオ | 13 | 59.9 | ||||||||||
| 2 | ラストインパクト | 3 | 7.0 | ▲ | 3.427 | ◎ | 18.320 | ▲ | 3.996 | ||||
| 3 | ジャガーメイル | 9 | 154.2 | ||||||||||
| 4 | サイレントメロディ | 7 | 370.1 | ||||||||||
| 5 | サトノアポロ | 4 | 151.9 | ||||||||||
| 6 | サクラアルディート | 11 | 69.2 | ||||||||||
| 7 | アスカクリチャン | 8 | 30.9 | △ | 0.083 | ||||||||
| 8 | フェノーメノ | 5 | 3.7 | △ | 0.277 | ▲ | 0.753 | ○ | 1.508 | ◎ | 3.132 | ◎ | 3.132 | 
| 9 | トレイルブレイザー | 15 | 125.4 | ||||||||||
| 10 | ウインバリアシオン | 1 | 2.0 | ◎ | 51.589 | ○ | 27.273 | ◎ | 55.274 | ○ | 25.123 | ○ | 25.123 | 
| 11 | ホッコーブレーヴ | 2 | 85.0 | ||||||||||
| 12 | マイネルジェイド | 14 | 38.8 | ||||||||||
| 13 | オーシャンブルー | 10 | 9.3 | ▲ | 0.022 | △ | 0.011 | ||||||
| 14 | アドマイヤフライト | 12 | 9.4 | ○ | 0.006 | ▲ | 0.004 | ||||||
| 15 | ダービーフィズ | 6 | 124.9 | ||||||||||
| 小計 | 55.299 | 46.346 | 56.804 | 28.342 | 32.262 | ||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | -28.402 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 計 | 55.299 | 46.346 | 28.402 | 28.342 | 32.262 | ||||||||
| 堅さ指数 | 89.3 | 82.9 | 96.6 | 81.3 | 95.5 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
特にありません。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HG最強位 | 422.507 | - | - | 
| 2 | クローSED | 375.372 | 47.135 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 339.173 | 36.199 | 83.334 | 
| 4 | 謎の下僕 | 271.577 | 67.596 | 150.930 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 220.815 | 50.762 | 201.692 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 59.2 | 123.9 | 64.7 | 209.29% | 
| 連単 | 82.2 | 331.9 | 249.7 | 403.77% | 
| 3連複 | 113.2 | 139.4 | 26.2 | 123.14% | 
| 3連単 | 605.6 | 628.0 | 22.4 | 103.70% |