馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラガラッハ | 6 | 100.3 | ||||||||||
2 | ショウナンマイティ | 5 | 13.2 | △ | 0.386 | △ | 0.386 | ||||||
3 | トウカイパラダイス | 2 | 76.3 | ||||||||||
4 | エピファネイア | 3 | 1.9 | ○ | 4.533 | ◎ | 10.191 | ○ | 4.856 | ◎ | 10.191 | ○ | 4.533 |
5 | メイショウマンボ | 7 | 6.4 | ▲ | 0.101 | ▲ | 0.101 | ▲ | 0.109 | ▲ | 0.101 | ▲ | 0.101 |
6 | ビートブラック | 8 | 76.4 | △ | 0.131 | ||||||||
7 | キズナ | 1 | 2.4 | ◎ | 51.312 | ○ | 24.496 | ◎ | 54.977 | ○ | 24.496 | ◎ | 51.312 |
8 | カレンミロティック | 4 | 32.1 | △ | 1.658 | ||||||||
計 | 56.077 | 35.174 | 59.942 | 36.446 | 56.332 | ||||||||
堅さ指数 | 68.3 | 100.0 | 98.4 | 88.2 | 98.6 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
少頭数ながらもトウカイパラダイスが鉄板を回避させました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | HG最強位 | 501.560 | - | - |
2 | クローSED | 450.258 | 51.302 | - |
3 | 黒馬券師Y | 389.871 | 60.387 | 111.689 |
4 | 草加床ノ間 | 361.803 | 28.068 | 139.757 |
5 | 謎の下僕 | 335.922 | 25.881 | 165.638 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 70.2 | 127.0 | 56.8 | 180.91% |
連単 | 90.9 | 320.1 | 229.2 | 352.15% |
3連複 | 16.2 | 22.2 | 6.0 | 137.04% |
3連単 | 200.5 | 216.0 | 15.5 | 107.73% |