| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カウニスクッカ | 16 | 211.8 | ||||||||||
| 2 | ニシノミチシルベ | 12 | 145.9 | ||||||||||
| 3 | コーリンベリー | 18 | 149.8 | ||||||||||
| 4 | ペイシャフェリス | 11 | 155.7 | ||||||||||
| 5 | モズハツコイ | 14 | 246.8 | ○ | 0.017 | ||||||||
| 6 | レーヴデトワール | 5 | 47.0 | ||||||||||
| 7 | ニホンピロアンバー | 17 | 156.3 | ||||||||||
| 8 | シャイニーガール | 13 | 191.4 | ||||||||||
| 9 | フォーエバーモア | 8 | 12.6 | ○ | 0.283 | ○ | 0.287 | ▲ | 0.162 | ○ | 0.287 | ||
| 10 | ヌーヴォレコルト | 3 | 30.9 | △ | 5.441 | ||||||||
| 11 | フクノドリーム | 15 | 277.0 | ||||||||||
| 12 | レッドリヴェール | 2 | 7.4 | ◎ | 38.627 | ▲ | 9.145 | ○ | 34.119 | ▲ | 9.145 | ||
| 13 | アドマイヤビジン | 6 | 69.1 | ◎ | 10.879 | ||||||||
| 14 | マーブルカテドラル | 7 | 85.7 | ||||||||||
| 15 | ホウライアキコ | 4 | 34.7 | ||||||||||
| 16 | リラヴァティ | 9 | 128.0 | ||||||||||
| 17 | ベルカント | 10 | 22.3 | △ | 0.022 | △ | 0.022 | △ | 0.015 | ||||
| 18 | ハープスター | 1 | 1.2 | ▲ | 11.762 | ◎ | 48.510 | ◎ | 52.183 | ◎ | 48.510 | ▲ | 11.106 | 
| 計 | 50.694 | 63.383 | 86.464 | 57.964 | 22.017 | ||||||||
| 堅さ指数 | 78.8 | 90.3 | 100.0 | 94.4 | 10.7 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ◎→○ | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
こんなもんでしょう。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HG最強位 | 646.139 | - | - | 
| 2 | クローSED | 637.293 | 8.846 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 541.738 | 95.555 | 104.401 | 
| 4 | 謎の下僕 | 499.911 | 41.827 | 146.228 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 416.251 | 83.660 | 229.888 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 3.7 | 7.2 | 3.5 | 194.59% | 
| 連単 | 4.5 | 31.3 | 26.8 | 695.56% | 
| 3連複 | 13.1 | 11.9 | -1.2 | 90.84% | 
| 3連単 | 25.4 | 30.1 | 4.7 | 118.50% |