馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スズカマジェスタ | 10 | 70.8 | ||||||||||
2 | セイエイ | 7 | 46.7 | ||||||||||
3 | サンレイデューク | 5 | 41.6 | △ | 0.915 | △ | 1.102 | ||||||
4 | メイショウブシドウ | 3 | 7.0 | ▲ | 3.649 | ○ | 8.210 | ▲ | 3.406 | ||||
5 | アポロマーベリック | 1 | 1.4 | ○ | 21.419 | ◎ | 49.553 | ◎ | 49.553 | ◎ | 46.249 | ◎ | 49.553 |
6 | コスモソユーズ | 2 | 47.2 | ||||||||||
7 | オースミムーン | 6 | 5.2 | ◎ | 1.719 | ○ | 0.634 | ▲ | 0.318 | ○ | 0.592 | ○ | 0.634 |
8 | アドマイヤトライ | 8 | 19.1 | ▲ | 0.089 | ▲ | 0.096 | ||||||
9 | ボストンプラチナ | 9 | 164.2 | ||||||||||
10 | シャイニーブラック | 4 | 32.1 | ||||||||||
計 | 24.142 | 53.836 | 58.081 | 51.349 | 50.283 | ||||||||
堅さ指数 | 71.5 | 100.0 | 97.3 | 87.3 | 84.3 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
うーん,特にないかな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 695.374 | - | - |
2 | HG最強位 | 670.281 | 25.093 | - |
3 | 黒馬券師Y | 593.087 | 77.194 | 102.287 |
4 | 謎の下僕 | 553.747 | 39.340 | 141.627 |
5 | 草加床ノ間 | 466.534 | 87.213 | 228.840 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 17.7 | 52.1 | 34.4 | 294.35% |
連単 | 19.5 | 183.6 | 164.1 | 941.54% |
3連複 | 21.3 | 26.9 | 5.6 | 126.29% |
3連単 | 83.8 | 100.5 | 16.7 | 119.93% |