馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワンアンドオンリー | 4 | 6.7 | △ | 0.903 | ◎ | 9.136 | ▲ | 1.868 | ||||
2 | イスラボニータ | 1 | 5.1 | ▲ | 17.371 | ○ | 38.784 | ○ | 42.043 | ||||
3 | クラリティシチー | 8 | 47.7 | ||||||||||
4 | クリノカンパニー | 18 | 259.3 | ||||||||||
5 | アデイインザライフ | 16 | 45.0 | ||||||||||
6 | アドマイヤデウス | 9 | 19.7 | △ | 0.038 | ||||||||
7 | トーセンスターダム | 11.5 | 5.4 | ◎ | 0.042 | ▲ | 0.006 | ◎ | 0.045 | ▲ | 0.006 | ○ | 0.005 |
8 | ステファノス | 5 | 99.7 | ||||||||||
9 | スズカデヴィアス | 14 | 75.8 | ||||||||||
10 | ベルキャニオン | 7 | 61.5 | ||||||||||
11 | ロサギガンティア | 10 | 11.6 | ||||||||||
12 | タガノグランパ | 17 | 126.8 | ||||||||||
13 | キングズオブザサン | 15 | 53.0 | ◎ | 0.017 | ||||||||
14 | バウンスシャッセ | 11.5 | 53.3 | ||||||||||
15 | コウエイワンマン | 13 | 316.2 | ||||||||||
16 | アジアエクスプレス | 6 | 7.5 | △ | 0.156 | ||||||||
17 | トゥザワールド | 2 | 3.5 | ○ | 12.361 | ○ | 13.244 | ◎ | 47.580 | ▲ | 5.590 | ||
18 | ウインフルブルーム | 3 | 24.9 | ||||||||||
計 | 30.677 | 47.926 | 15.157 | 89.667 | 5.768 | ||||||||
堅さ指数 | 95.0 | 84.8 | 92.6 | 92.3 | 28.3 | ||||||||
役 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
今日は中山1Rでマーブルケーキが勝ってくれたのでOKです(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 710.531 | - | - |
2 | HG最強位 | 700.958 | 9.573 | - |
3 | 黒馬券師Y | 682.754 | 18.204 | 27.777 |
4 | 謎の下僕 | 601.673 | 81.081 | 108.858 |
5 | 草加床ノ間 | 472.302 | 129.371 | 238.229 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 9.2 | 9.8 | 0.6 | 106.52% |
連単 | 19.0 | 24.7 | 5.7 | 130.00% |
3連複 | 76.9 | 66.5 | -10.4 | 86.48% |
3連単 | 334.9 | 342.5 | 7.6 | 102.27% |