| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラインブラッド | 15 | 419.1 | ||||||||||
| 2 | ダノンプログラマー | 12 | 211.2 | ||||||||||
| 3 | サンカルロ | 7 | 53.7 | ||||||||||
| 4 | ワールドエース | 1 | 6.4 | △ | 9.487 | ||||||||
| 5 | フィエロ | 2 | 2.2 | ○ | 11.463 | ◎ | 25.209 | ◎ | 25.209 | ◎ | 23.528 | ○ | 11.463 | 
| 6 | オースミナイン | 5 | 7.1 | ▲ | 1.003 | ▲ | 0.936 | △ | 0.417 | ||||
| 7 | アドマイヤドバイ | 9 | 21.6 | △ | 0.043 | ▲ | 0.088 | ||||||
| 8 | エールブリーズ | 11 | 30.4 | ||||||||||
| 9 | カシノピカチュウ | 8 | 177.3 | ||||||||||
| 10 | カオスモス | 6 | 11.5 | ▲ | 0.581 | ▲ | 0.622 | ||||||
| 11 | レッドアリオン | 4 | 19.0 | ||||||||||
| 12 | エキストラエンド | 3 | 4.7 | ◎ | 14.305 | ○ | 7.386 | ○ | 7.386 | ○ | 6.894 | ◎ | 14.305 | 
| 13 | ラトルスネーク | 14 | 45.2 | ||||||||||
| 14 | アクションスター | 10 | 129.1 | ||||||||||
| 15 | コアレスドラード | 13 | 336.2 | ||||||||||
| 16 | サワノパンサー | 16 | 220.2 | ||||||||||
| 計 | 35.836 | 33.217 | 33.598 | 31.401 | 26.273 | ||||||||
| 堅さ指数 | 88.2 | 92.9 | 99.0 | 90.2 | 78.4 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
このレースに出たアドマイヤドバイがサンデーサイレンスの3×2の血統です。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 744.129 | - | - | 
| 2 | HG最強位 | 736.794 | 7.335 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 714.155 | 22.639 | 29.974 | 
| 4 | 謎の下僕 | 634.890 | 79.265 | 109.239 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 498.575 | 136.315 | 245.554 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 8.6 | 6.6 | -2.0 | 76.74% | 
| 連単 | 20.9 | 18.5 | -2.4 | 88.52% | 
| 3連複 | 13.1 | 6.5 | -6.6 | 49.62% | 
| 3連単 | 79.3 | 42.5 | -36.8 | 53.59% |