| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスカクリチャン | 18 | 201.1 | ||||||||||
| 2 | アドマイヤフライト | 11 | 58.3 | ||||||||||
| 3 | サトノノブレス | 8 | 36.9 | ||||||||||
| 4 | サイレントメロディ | 10 | 283.1 | ||||||||||
| 5 | レッドカドー | 14 | 87.2 | ||||||||||
| 6 | ホッコーブレーヴ | 3 | 101.5 | ||||||||||
| 7 | フェノーメノ | 1 | 11.5 | △ | 13.932 | ▲ | 27.766 | ||||||
| 8 | ゴールドシップ | 7 | 4.3 | ▲ | 0.183 | ○ | 0.349 | ▲ | 0.197 | ○ | 0.349 | ◎ | 0.878 | 
| 9 | タニノエポレット | 5 | 169.4 | ||||||||||
| 10 | フェイムゲーム | 6 | 91.7 | △ | 1.488 | ||||||||
| 11 | ラストインパクト | 9 | 53.5 | ||||||||||
| 12 | ウインバリアシオン | 2 | 6.5 | ○ | 18.119 | ▲ | 8.802 | ○ | 19.413 | △ | 4.442 | ▲ | 8.802 | 
| 13 | オーシャンブルー | 12 | 179.2 | ||||||||||
| 14 | キズナ | 4 | 1.7 | ◎ | 5.461 | ◎ | 5.461 | ◎ | 5.851 | ◎ | 5.461 | ○ | 2.390 | 
| 15 | アドマイヤラクティ | 13 | 88.5 | ||||||||||
| 16 | ジャガーメイル | 16 | 279.2 | ||||||||||
| 17 | ヒットザターゲット | 15 | 206.5 | ||||||||||
| 18 | デスペラード | 17 | 27.4 | △ | 0.000 | ||||||||
| 計 | 25.251 | 28.544 | 25.461 | 38.018 | 12.070 | ||||||||
| 堅さ指数 | 63.2 | 100.0 | 96.7 | 96.7 | 84.7 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
ゴールドシップは相変わらずもっさりスタートだな。もっさり道中で,最後の脚ももっさり。
 掲示板の調子が悪かった見たく,下僕氏にはご迷惑をお掛けしました。
 しかし,あっちの掲示板に書き込めるとは・・・。私は,何をやってもエラーが出で書き込めません。何故だ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HG最強位 | 784.756 | - | - | 
| 2 | クローSED | 771.601 | 13.155 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 753.832 | 17.769 | 30.924 | 
| 4 | 謎の下僕 | 689.419 | 64.413 | 95.337 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 558.960 | 130.459 | 225.796 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 20.8 | 42.1 | 21.3 | 202.40% | 
| 連単 | 56.7 | 93.6 | 36.9 | 165.08% | 
| 3連複 | 387.9 | 1,502.5 | 1,114.6 | 387.34% | 
| 3連単 | 2,111.8 | 8,439.2 | 6,327.4 | 399.62% |