馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャイニープリンス | 9 | 8.9 | ▲ | 0.043 | ○ | 0.072 | ||||||
2 | アフォード | 8 | 60.9 | ▲ | 0.366 | ||||||||
3 | アミカブルナンバー | 5 | 12.0 | ||||||||||
4 | コパノリチャード | 7 | 2.3 | ◎ | 0.667 | ○ | 0.273 | ◎ | 0.714 | ◎ | 0.667 | ◎ | 0.667 |
5 | エールブリーズ | 3 | 15.5 | ○ | 11.882 | ||||||||
6 | インパルスヒーロー | 12 | 15.4 | ▲ | 0.004 | ○ | 0.006 | ||||||
7 | インプロヴァイズ | 6 | 14.0 | △ | 0.260 | ▲ | 0.504 | △ | 0.220 | △ | 0.223 | ||
8 | インプレスウィナー | 14 | 72.4 | ||||||||||
9 | レッドスパーダ | 1 | 38.4 | ||||||||||
10 | クラレント | 2 | 4.2 | ○ | 13.174 | ◎ | 30.725 | ▲ | 5.890 | ||||
11 | サンディエゴシチー | 15 | 283.3 | ||||||||||
12 | クラウンロゼ | 13 | 192.5 | ||||||||||
13 | アルフレード | 10 | 21.0 | ||||||||||
14 | メイショウヤタロウ | 11 | 47.6 | ||||||||||
15 | メイケイペガスター | 4 | 19.7 | ||||||||||
計 | 14.467 | 31.041 | 1.290 | 12.773 | 6.786 | ||||||||
堅さ指数 | 59.4 | 94.7 | 82.5 | 72.0 | 80.6 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
特にコメントはありません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 3,646.967 | - | - |
2 | HG最強位 | 852.688 | 2,794.279 | - |
3 | クローSED | 829.976 | 22.712 | 2,816.991 |
4 | 黒馬券師Y | 793.933 | 36.043 | 2,853.034 |
5 | 草加床ノ間 | 673.677 | 120.256 | 2,973.290 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 69.0 | 85.4 | 16.4 | 123.77% |
連単 | 207.1 | 193.0 | -14.1 | 93.19% |
3連複 | 163.0 | 457.1 | 294.1 | 280.43% |
3連単 | 1,622.2 | 2,864.8 | 1,242.6 | 176.60% |