馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ストレイトガール | 3 | 13.7 | ▲ | 6.339 | ||||||||
2 | クロフネサプライズ | 14 | 24.0 | ▲ | 0.001 | ||||||||
3 | デニムアンドルビー | 7 | 10.3 | ||||||||||
4 | メイショウマンボ | 2 | 5.5 | ○ | 16.310 | ○ | 16.706 | ▲ | 7.847 | ||||
5 | プリンセスメモリー | 18 | 209.8 | ||||||||||
6 | ラキシス | 15 | 24.0 | ||||||||||
7 | レイカーラ | 17 | 138.4 | ||||||||||
8 | スマートレイアー | 8 | 3.5 | ▲ | 0.078 | ○ | 0.155 | ◎ | 0.424 | ◎ | 0.395 | ○ | 0.155 |
9 | ホエールキャプチャ | 4 | 4.4 | ◎ | 7.050 | ◎ | 7.553 | ○ | 3.009 | ◎ | 7.553 | ||
10 | キャトルフィーユ | 5 | 52.2 | ||||||||||
11 | エバーブロッサム | 12 | 121.2 | ||||||||||
12 | ゴールデンナンバー | 9 | 50.5 | ||||||||||
13 | ケイアイエレガント | 6 | 71.0 | ||||||||||
14 | ヴィルシーナ | 1 | 28.3 | ||||||||||
15 | エクセラントカーヴ | 10 | 15.0 | △ | 0.016 | ||||||||
16 | ローブティサージュ | 11 | 86.4 | △ | 0.028 | ||||||||
17 | フーラブライド | 13 | 28.0 | ▲ | 0.004 | ||||||||
18 | ウリウリ | 16 | 11.6 | ||||||||||
計 | 23.466 | 14.047 | 17.134 | 11.267 | 7.709 | ||||||||
堅さ指数 | 65.2 | 87.5 | 74.0 | 97.1 | 77.6 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
まあ,世の中,こんなものでしょう。orz
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 3,661.014 | - | - |
2 | HG最強位 | 876.154 | 2,784.860 | - |
3 | クローSED | 847.110 | 29.044 | 2,813.904 |
4 | 黒馬券師Y | 805.200 | 41.910 | 2,855.814 |
5 | 草加床ノ間 | 681.386 | 123.814 | 2,979.628 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 84.5 | 85.3 | 0.8 | 100.95% |
連単 | 280.5 | 187.9 | -92.6 | 66.99% |
3連複 | 507.2 | 408.4 | -98.8 | 80.52% |
3連単 | 4,079.4 | 2,541.6 | -1,537.8 | 62.30% |