| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 黒馬券 師Y  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロモントーリオ | 3 | 11.0 | ○ | 10.907 | △ | 2.281 | ||||||
| 2 | ステラウインド | 7 | 11.6 | △ | 0.131 | ||||||||
| 3 | アドマイヤブルー | 12 | 13.1 | ▲ | 0.005 | ◎ | 0.049 | ||||||
| 4 | スマートギア | 15 | 155.1 | ||||||||||
| 5 | イケドラゴン | 16 | 216.5 | ||||||||||
| 6 | グランデスバル | 9 | 18.5 | △ | 0.032 | ||||||||
| 7 | ラブリーデイ | 5 | 2.5 | ◎ | 2.773 | ◎ | 2.971 | ○ | 0.934 | ◎ | 2.773 | ◎ | 2.773 | 
| 8 | アップルジャック | 13 | 121.2 | ||||||||||
| 9 | ラブイズブーシェ | 2 | 32.4 | ▲ | 23.461 | ||||||||
| 10 | アスカクリチャン | 10 | 18.8 | ▲ | 0.030 | ||||||||
| 11 | アウォーディー | 4 | 7.2 | ○ | 3.771 | ○ | 3.771 | ||||||
| 12 | サイモントルナーレ | 11 | 188.5 | ||||||||||
| 13 | タマモベストプレイ | 8 | 9.3 | ▲ | 0.102 | ||||||||
| 14 | マイネルメダリスト | 1 | 16.2 | ||||||||||
| 15 | ムスカテール | 6 | 14.1 | ▲ | 0.500 | ○ | 1.210 | ||||||
| 16 | コスモロビン | 14 | 18.7 | ||||||||||
| 計 | 6.678 | 13.883 | 1.483 | 6.294 | 30.136 | ||||||||
| 堅さ指数 | 95.7 | 86.9 | 66.7 | 78.3 | 78.3 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
| 賞金加点 | 14.000 | 22.000 | 5.500 | 8.300 | 55.000 | ||||||||
| コメモS得点 | 20.678 | 35.883 | 6.983 | 14.594 | 85.136 | ||||||||
床ノ間コメント:
ハンデ戦らしい難解さでした。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 3,850.210 | - | - | 
| 2 | クローSED | 1,036.359 | 2,813.851 | - | 
| 3 | HG最強位 | 979.842 | 56.517 | 2,870.368 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 941.278 | 38.564 | 2,908.932 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 869.964 | 71.314 | 2,980.246 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 213.8 | 313.2 | 99.4 | 146.49% | 
| 連単 | 420.0 | 650.7 | 230.7 | 154.93% | 
| 3連複 | 550.0 | 1,225.9 | 675.9 | 222.89% | 
| 3連単 | 4,272.4 | 7,553.5 | 3,281.1 | 176.80% |