馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホッコーブレーヴ | 8 | 16.3 | ▲ | 0.106 | ||||||||
2 | デニムアンドルビー | 5 | 24.3 | ||||||||||
3 | ヴィルシーナ | 3 | 35.6 | ||||||||||
4 | ヒットザターゲット | 4 | 70.9 | △ | 3.777 | ||||||||
5 | カレンミロティック | 2 | 55.9 | ||||||||||
6 | ジェンティルドンナ | 9 | 4.1 | ◎ | 0.206 | ▲ | 0.023 | ◎ | 0.221 | △ | 0.009 | ○ | 0.049 |
7 | ウインバリアシオン | 7 | 3.0 | ○ | 0.162 | ◎ | 0.794 | ○ | 0.174 | ◎ | 0.741 | ▲ | 0.093 |
8 | トーセンジョーダン | 10 | 67.2 | ||||||||||
9 | ヴェルデグリーン | 12 | 64.1 | ||||||||||
10 | メイショウマンボ | 11 | 10.4 | △ | 0.003 | ||||||||
11 | ゴールドシップ | 1 | 2.7 | ▲ | 12.673 | ○ | 28.648 | ▲ | 13.579 | ○ | 26.739 | ◎ | 57.265 |
12 | フェイムゲーム | 6 | 33.1 | ||||||||||
計 | 13.044 | 29.465 | 13.974 | 27.595 | 61.184 | ||||||||
堅さ指数 | 94.4 | 99.1 | 93.7 | 88.0 | 69.4 | ||||||||
役 | 単勝 | ||||||||||||
賞金加点 | 13.000 | 53.000 | 20.000 | 33.000 | 132.000 | ||||||||
コメモS得点 | 26.044 | 82.465 | 33.974 | 60.595 | 193.184 |
床ノ間コメント:
今回は2900点という超高得点が出現し,その瞬間優勝が決まってしまいました。
ということで,謎の下僕氏が9期ぶり6回目の優勝となりました。おめでとうございます。
表彰式までに21千円以上40千円以下で賞品を購入してください。賞品もしくはその写真と領収書等は,必ずご用意をお願いします。
そして,今回も臨時幹事は支配人になりました。よろしくお願いします。m(_ _)m。
次回は札幌記念(8月24日)です。現地観戦&第27回表彰式です。よろしくお願いします。m(_ _)m。
それでは,よいお年を。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 3,942.667 | - | - |
2 | クローSED | 1,124.403 | 2,818.264 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,041.414 | 82.989 | 2,901.253 |
4 | HG最強位 | 1,018.658 | 22.756 | 2,924.009 |
5 | 草加床ノ間 | 1,001.855 | 16.803 | 2,940.812 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 89.9 | 104.0 | 14.1 | 115.68% |
連単 | 102.1 | 252.9 | 150.8 | 247.70% |
3連複 | 578.7 | 881.1 | 302.4 | 152.26% |
3連単 | 2,514.4 | 3,962.9 | 1,448.5 | 157.61% |