はるは、モンスター設定を変更した!
はるの継続登録が行われました。(08/08-12:15)
はるは、しょうをパーティーに誘った。
しょうは誘いに応じ、パーティーに登録された。
はるは、モンスター番号1219に勧誘を断られた。
しょうは、ジーク(1697)からメッセージを受け取った。
ジーク : 「いってらっしゃいませ…って、送っても見られないですよね。(汗」
はるは、しょうに話し掛けた。
はる : 「ボス戦頑張りましょう♪」
しょうは、セリー(2604)からメッセージを受け取った。
セリー : 「遠征、頑張ってね! 何事も経験だよっ!」
しょうは、聖闘士・弥生(4350)からメッセージを受け取った。
聖闘士・弥生 : 「いきなりのボス戦だけど頑張ってね^^」
はるは、聖闘士・弥生(4350)からメッセージを受け取った。
聖闘士・弥生 : 「翔子さんを宜しくお願い致します・・・ボス戦の勝利を祈っております。」
しょうは、シュー(1790)から聖なる衣を受け取った。
シュー:「よかったら使ってください。」
しょうは、聖闘士・弥生(4350)から*神祀を受け取った。
聖闘士・弥生:「はい、まずはこれで殴ります・・・」
しょうは、聖闘士・弥生(4350)からダイヤバックラーを受け取った。
聖闘士・弥生:「これは念の為に、でお貸しします♪」
しょうは、聖闘士・弥生(4350)から*桜花符を受け取った。
聖闘士・弥生:「この符は差し上げます。大事に使ってくださいね。」
しょうは、利手に*神祀を装備した。
しょうは、逆手にダイヤバックラーを装備した。
しょうは、身体に聖なる衣を装備した。
しょうは、装飾に*桜花符を装備した。
翔子 | ||||||
(C) Final Crest | クラス | フィストファイター | ||||
レベル | 6 | |||||
基本 | 補正 | MAX | ||||
HP | 133 | +124 | (257) | 300 | ||
力強さ | 12 | +6 | (18) | 30 | ||
知力 | 7 | -1 | (6) | 30 | ||
素早さ | 7 | +6 | (13) | 30 | ||
器用さ | 6 | +2 | (8) | 30 | ||
精神力 | 6 | 0 | (6) | 30 | ||
体力 | 6 | +2 | (8) | 30 | ||
判断力 | 11 | 0 | (11) | 30 | ||
徳 | 8 | 0 | (8) | 30 | ||
所持金 | 901 Gold | |||||
経験値 | 1265/ 1500 Exp | |||||
熟練度(剣) | 0.18 | 50 | ||||
熟練度(杖) | 0.36 | 50 | ||||
熟練度(体術) | 42.58 | 50 | ||||
熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(合成) | 0.97 | 50 | ||||
本名 | 翔子 | 職歴 | オーディナリ | |||
愛称 | しょう | 利手 | *神祀(--) | |||
エントリー番号 | 116 | 逆手 | ダイヤバックラー(--) | |||
身長(cm) | 159 | 身体 | 聖なる衣(HP回復LV1) | |||
体重(kg) | 42 | 装飾 | *桜花符(--) | |||
年齢(歳) | 16 | 装備補正(攻撃力) | 40 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 5 | |||
(成長/AI)設定 | 器用さ/前衛の敵を叩け | 装備補正(防御力) | 41 |
春華 | ||||||
(C) ロード様 | クラス | フィストファイター | ||||
レベル | 16 | |||||
基本 | 補正 | MAX | ||||
HP | 179 | +154 | (333) | 700 | ||
力強さ | 20 | +6 | (26) | 30 | ||
知力 | 10 | -1 | (9) | 30 | ||
素早さ | 27 | +6 | (33) | 70 | ||
器用さ | 12 | +3 | (15) | 30 | ||
精神力 | 9 | 0 | (9) | 30 | ||
体力 | 10 | +2 | (12) | 30 | ||
判断力 | 17 | 0 | (17) | 30 | ||
徳 | 32 | 0 | (32) | 70 | ||
所持金 | 412 Gold | |||||
経験値 | 9437/ 10300 Exp | |||||
熟練度(剣) | 23.94 | 50 | ||||
熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(体術) | 54.26 | 100 | ||||
熟練度(弓) | 61.60 | 100 | ||||
熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
本名 | 春華 | 職歴 | ハンター | |||
愛称 | はる | 利手 | グラブ(--) | |||
エントリー番号 | 1856 | 逆手 | パワーリスト(--) | |||
身長(cm) | 162 | 身体 | *貫頭衣(--) | |||
体重(kg) | 43 | 装飾 | パワーリスト(--) | |||
年齢(歳) | 17 | 装備補正(攻撃力) | 26 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
(成長/AI)設定 | 素早さ/前衛の敵を叩け | 装備補正(防御力) | 34 |
わっちゃん | ||||||
No Image | クラス | 昆虫系モンスター | ||||
レベル | 15 | |||||
基本 | 補正 | MAX | ||||
HP | 137 | +34 | (171) | 300 | ||
力強さ | 32 | -2 | (30) | 30 | ||
知力 | 16 | -1 | (15) | 30 | ||
素早さ | 18 | +7 | (25) | 30 | ||
器用さ | 9 | +7 | (16) | 30 | ||
精神力 | 8 | -1 | (7) | 30 | ||
体力 | 8 | -1 | (7) | 30 | ||
判断力 | 8 | 0 | (8) | 30 | ||
徳 | 20 | 0 | (20) | 30 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 8346/ 9060 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | ワスプ | 職歴 | -- | |||
愛称 | わっちゃん | 利手 | 初心者の槍(--) | |||
モンスター番号 | 758 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | 布切れ(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | パワーリスト(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 7 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
(成長/AI)設定 | 力強さ/前衛の敵を叩け | 装備補正(防御力) | 7 |
現在地: 錬金術師の館・G地点
候補:錬金術師の館・主人の部屋/錬金術師の館・主人の部屋/
Party Action!
Action 1
はる達は扉の奥に行く決心をした。
Action 2
はるは、錆びた鍵を使った
鍵は鍵穴にぴったりと収まった!
Action 3
はるは扉を開けた。
老人が剣を鍛えている。
Action 4
はるは、老人に話し掛けようとした。
老人「何故力を求める・・・?」
Action 5
はるは、老人の問に何と答えるべきか考える。
老人「・・・オマエ達が英雄だと言うのか?」
Action 6
はるは、考えた。
(・・・英雄?)
老人「ならば、私を倒してみよ。さすればこの秘術授けよう・・・」
老人は番人を呼び寄せた!
パーティーは態勢を整えた!
| VS |
|
地形:通常
わっちゃん | 171/171 | 空中 | 正常 | |
しょう | 257/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 333/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 245/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 209/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
しょうの攻撃!
番人(体術)への攻撃は外れた!
わっちゃんの攻撃!
番人長Cに、 20のダメージ!
番人長Cの攻撃!
しょうに、 13のダメージ!
はるの攻撃!
番人(体術)に、 28のダメージ!
番人(体術)の攻撃!
サマーソルト!
しょうへの攻撃は外れた!
館の主人の攻撃!
精神統一に入った!
1ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 171/171 | 空中 | 正常 | |
しょう | 255/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 333/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 217/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 189/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
はるの攻撃!
番人長Cに、 23のダメージ!
わっちゃんの攻撃!
吸血!
番人長Cに、 16のダメージ!
わっちゃんは、 9回復!
番人(体術)の攻撃!
しょうへの攻撃は外れた!
番人長Cの攻撃!
はるの逃げ回る!
「当たらない〜」
はるへの攻撃は外れた!
館の主人の攻撃!
勉強が足りんぞ!
居合抜き!
わっちゃんに、 9のダメージ!
しょうの攻撃!
番人(体術)に、 28のダメージ!
2ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 162/171 | 空中 | 正常 | |
しょう | 257/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 333/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 189/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 150/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
はるの攻撃!
番人長Cに、 24のダメージ!
しょうの攻撃!
番人(体術)への攻撃は外れた!
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
この力、簡単には渡せぬな・・・
アクア!
わっちゃんに、 37のダメージ!
8の追加ダメージ!
6の追加ダメージ!
4の追加ダメージ!
6の追加ダメージ!
3の追加ダメージ!
5の追加ダメージ!
4の追加ダメージ!
わっちゃんの攻撃!
番人(体術)に、 23のダメージ!
番人(体術)の攻撃!
サマーソルト!
はるに、 8のダメージ!
番人長Cの攻撃!
はるへの攻撃は外れた!
3ターン終了!
わっちゃん | 89/171 | 空中 | 正常 | |
しょう | 257/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 325/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 166/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 126/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
わっちゃんの攻撃!
番人(体術)に、 22のダメージ!
はるの攻撃!
番人長Cに、 24のダメージ!
しょうの攻撃!
番人(体術)に、 28のダメージ!
番人長Cの攻撃!
しょうに、 12のダメージ!
番人(体術)の攻撃!
はるの逃げ回る!
「当たらない〜」
はるへの攻撃は外れた!
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
わっちゃんに、 32のダメージ!
8の追加ダメージ!
4ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 49/171 | 空中 | 正常 | |
しょう | 256/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 325/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 116/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 102/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
わっちゃんの攻撃!
番人(体術)への攻撃は外れた!
番人長Cの攻撃!
しょうに、 12のダメージ!
番人(体術)の攻撃!
サマーソルト!
はるに、 10のダメージ!
はるの攻撃!
番人(体術)に、 28のダメージ!
しょうの攻撃!
番人(体術)のクリンチ!
番人(体術)への攻撃は外れた!
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
この力、簡単には渡せぬな・・・
アクア!
わっちゃんに、 37のダメージ!
5ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 12/171 | 空中 | 正常 | |
しょう | 255/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 315/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 88/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 102/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
はるの攻撃!
番人長Cに、 22のダメージ!
番人(体術)の攻撃!
はるの逃げ回る!
「当たらない〜」
はるへの攻撃は外れた!
わっちゃんの攻撃!
番人(体術)に、 21のダメージ!
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
この力、簡単には渡せぬな・・・
アクア!
わっちゃんに、 37のダメージ!
もう少し楽しめると思ったが・・
館の主人は、わっちゃんを倒した!
番人長Cの攻撃!
スロウハチト!
はるへの攻撃は外れた!
しょうの攻撃!
番人長Cに、 23のダメージ!
6ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 257/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 315/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 67/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 57/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
はるの攻撃!
当たって〜
狙い撃ち!
番人(体術)に、 32のダメージ!
しょうの攻撃!
番人長Cへの攻撃は外れた!
しょうの連続攻撃!
番人長Cに、 24のダメージ!
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
しょうに、 22のダメージ!
番人(体術)の攻撃!
サマーソルト!
はるへの攻撃は外れた!
番人長Cの攻撃!
はるへの攻撃は外れた!
7ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 246/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 315/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 35/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 33/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
はるの攻撃!
番人(体術)への攻撃は外れた!
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
しょうに、 21のダメージ!
番人長Cの攻撃!
しょうに、 13のダメージ!
しょうの攻撃!
番人長Cへの攻撃は外れた!
番人(体術)の攻撃!
サマーソルト!
しょうに、 7のダメージ!
8ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 216/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 315/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 35/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 33/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
番人(体術)の攻撃!
しょうに、 6のダメージ!
しょうの攻撃!
番人(体術)への攻撃は外れた!
はるの攻撃!
当たって〜
狙い撃ち!
番人長Cに、 26のダメージ!
番人長Cの攻撃!
スロウハチト!
しょうに、 13のダメージ!
館の主人の攻撃!
精神統一に入った!
9ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 208/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 315/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 35/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 7/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
はるの攻撃!
番人長Cへの攻撃は外れた!
番人(体術)の攻撃!
はるへの攻撃は外れた!
しょうの攻撃!
番人(体術)に、 27のダメージ!
館の主人の攻撃!
勉強が足りんぞ!
居合抜き!
しょうに、 9のダメージ!
はるへの攻撃は外れた!
番人長Cの攻撃!
しょうへの攻撃は外れた!
10ターン終了!
しょうは、HPが 10回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 209/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 315/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 8/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 7/209 | 前列 | 正常 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
はるの攻撃!
番人長Cに、 24のダメージ!
はるは、番人長Cを倒した!
しょうの攻撃!
番人(体術)のクリンチ!
番人(体術)への攻撃は外れた!
番人(体術)の攻撃!
しょうへの攻撃は外れた!
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
この力、簡単には渡せぬな・・・
アクア!
しょうに、 25のダメージ!
11ターン終了!
しょうは、HPが 10回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 194/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 315/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 8/245 | 前列 | 正常 | |
番人長C | 0/209 | 前列 | 戦闘不能 | |
館の主人 | 232/232 | 後列 | 正常 |
はるの攻撃!
番人(体術)のクリンチ!
番人(体術)への攻撃は外れた!
番人(体術)の攻撃!
しょうへの攻撃は外れた!
しょうの攻撃!
番人(体術)に、 26のダメージ!
しょうは、番人(体術)を倒した!
館の主人の攻撃!
精神統一に入った!
12ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
館の主人は前衛に移動!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 205/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 315/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 0/245 | 前列 | 戦闘不能 | |
番人長C | 0/209 | 前列 | 戦闘不能 | |
館の主人 | 232/232 | 前列 | 正常 |
しょうの攻撃!
館の主人への攻撃は外れた!
館の主人の攻撃!
勉強が足りんぞ!
居合抜き!
しょうに、 10のダメージ!
はるに、 12のダメージ!
6の追加ダメージ!
3の追加ダメージ!
3の追加ダメージ!
2の追加ダメージ!
2の追加ダメージ!
はるの攻撃!
当たって〜
狙い撃ち!
館の主人に、 27のダメージ!
13ターン終了!
しょうは、HPが 10回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 205/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 287/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 0/245 | 前列 | 戦闘不能 | |
番人長C | 0/209 | 前列 | 戦闘不能 | |
館の主人 | 205/232 | 前列 | 正常 |
しょうの攻撃!
館の主人に、 24のダメージ!
はるの攻撃!
館の主人に、 26のダメージ!
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
しょうに、 21のダメージ!
14ターン終了!
しょうは、HPが 10回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 194/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 287/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 0/245 | 前列 | 戦闘不能 | |
番人長C | 0/209 | 前列 | 戦闘不能 | |
館の主人 | 155/232 | 前列 | 正常 |
はるの攻撃!
館の主人に、 25のダメージ!
しょうの攻撃!
館の主人に、 24のダメージ!
館の主人の攻撃!
精神統一に入った!
15ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 205/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 287/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 0/245 | 前列 | 戦闘不能 | |
番人長C | 0/209 | 前列 | 戦闘不能 | |
館の主人 | 106/232 | 前列 | 正常 |
はるの攻撃!
館の主人への攻撃は外れた!
しょうの攻撃!
館の主人に、 25のダメージ!
館の主人の攻撃!
勉強が足りんぞ!
居合抜き!
しょうに、 9のダメージ!
はるの逃げ回る!
「当たらない〜」
はるへの攻撃は外れた!
16ターン終了!
しょうは、HPが 10回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 206/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 287/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 0/245 | 前列 | 戦闘不能 | |
番人長C | 0/209 | 前列 | 戦闘不能 | |
館の主人 | 81/232 | 前列 | 正常 |
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
しょうに、 21のダメージ!
しょうの攻撃!
館の主人に、 25のダメージ!
はるの攻撃!
当たって〜
狙い撃ち!
館の主人の逃げ回る!
館の主人への攻撃は外れた!
17ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 196/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 287/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 0/245 | 前列 | 戦闘不能 | |
番人長C | 0/209 | 前列 | 戦闘不能 | |
館の主人 | 56/232 | 前列 | 正常 |
はるの攻撃!
館の主人に、 26のダメージ!
しょうの攻撃!
館の主人の逃げ回る!
館の主人への攻撃は外れた!
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
しょうへの攻撃は外れた!
18ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 207/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 287/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 0/245 | 前列 | 戦闘不能 | |
番人長C | 0/209 | 前列 | 戦闘不能 | |
館の主人 | 30/232 | 前列 | 正常 |
しょうの攻撃!
館の主人に、 24のダメージ!
はるの攻撃!
館の主人の逃げ回る!
館の主人への攻撃は外れた!
館の主人の攻撃!
魔法を唱えた!
この力、簡単には渡せぬな・・・
アクア!
しょうに、 24のダメージ!
19ターン終了!
しょうは、HPが 11回復!
わっちゃん | 0/171 | 空中 | 戦闘不能 | |
しょう | 194/257 | 前列 | 正常 | |
はる | 287/333 | 前列 | 正常 |
番人(体術) | 0/245 | 前列 | 戦闘不能 | |
番人長C | 0/209 | 前列 | 戦闘不能 | |
館の主人 | 6/232 | 前列 | 正常 |
しょうの攻撃!
館の主人に、 25のダメージ!
しょうは、館の主人を倒した!
館の主人「・・・・その力・・・きっと後悔することになる・・・」
パーティーは、それぞれ 585Goldと 742expを獲得した。
しょうは、イエロータリスマンを見つけた。
わっちゃんは、Lv16にレベルアップ!
しょうは、Lv7にレベルアップ!
しょうは、HP10%アップを覚えた!
翔子 | ||||||
(C) Final Crest | クラス | フィストファイター | ||||
レベル | 7 | |||||
基本 | 補正 | MAX | ||||
HP | 142 | +124 | (266) | 300 | ||
力強さ | 13 | +6 | (19) | 30 | ||
知力 | 7 | -1 | (6) | 30 | ||
素早さ | 8 | +6 | (14) | 30 | ||
器用さ | 7 | +2 | (9) | 30 | ||
精神力 | 7 | 0 | (7) | 30 | ||
体力 | 7 | +2 | (9) | 30 | ||
判断力 | 11 | 0 | (11) | 30 | ||
徳 | 8 | 0 | (8) | 30 | ||
所持金 | 1486 Gold | |||||
経験値 | 2007/ 2020 Exp | |||||
熟練度(剣) | 0.18 | 50 | ||||
熟練度(杖) | 0.36 | 50 | ||||
熟練度(体術) | 46.41 | 50 | ||||
熟練度(弓) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(合成) | 0.97 | 50 | ||||
本名 | 翔子 | 職歴 | オーディナリ | |||
愛称 | しょう | 利手 | *神祀(--) | |||
エントリー番号 | 116 | 逆手 | ダイヤバックラー(--) | |||
身長(cm) | 159 | 身体 | 聖なる衣(HP回復LV1) | |||
体重(kg) | 42 | 装飾 | *桜花符(--) | |||
年齢(歳) | 16 | 装備補正(攻撃力) | 40 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 5 | |||
(成長/AI)設定 | 器用さ/前衛の敵を叩け | 装備補正(防御力) | 41 |
春華 | ||||||
(C) ロード様 | クラス | フィストファイター | ||||
レベル | 16 | |||||
基本 | 補正 | MAX | ||||
HP | 179 | +154 | (333) | 700 | ||
力強さ | 20 | +6 | (26) | 30 | ||
知力 | 10 | -1 | (9) | 30 | ||
素早さ | 27 | +6 | (33) | 70 | ||
器用さ | 12 | +3 | (15) | 30 | ||
精神力 | 9 | 0 | (9) | 30 | ||
体力 | 10 | +2 | (12) | 30 | ||
判断力 | 17 | 0 | (17) | 30 | ||
徳 | 33 | 0 | (33) | 70 | ||
所持金 | 997 Gold | |||||
経験値 | 10179/ 10300 Exp | |||||
熟練度(剣) | 23.94 | 50 | ||||
熟練度(杖) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(体術) | 58.05 | 100 | ||||
熟練度(弓) | 61.60 | 100 | ||||
熟練度(斧) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(槍) | 0.00 | 50 | ||||
熟練度(合成) | 0.00 | 50 | ||||
本名 | 春華 | 職歴 | ハンター | |||
愛称 | はる | 利手 | グラブ(--) | |||
エントリー番号 | 1856 | 逆手 | パワーリスト(--) | |||
身長(cm) | 162 | 身体 | *貫頭衣(--) | |||
体重(kg) | 43 | 装飾 | パワーリスト(--) | |||
年齢(歳) | 17 | 装備補正(攻撃力) | 26 | |||
性別 | 女性 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
(成長/AI)設定 | 素早さ/前衛の敵を叩け | 装備補正(防御力) | 34 |
わっちゃん | ||||||
No Image | クラス | 昆虫系モンスター | ||||
レベル | 16 | |||||
基本 | 補正 | MAX | ||||
HP | 142 | +34 | (176) | 300 | ||
力強さ | 34 | -2 | (32) | 70 | ||
知力 | 17 | -1 | (16) | 30 | ||
素早さ | 19 | +7 | (26) | 30 | ||
器用さ | 9 | +7 | (16) | 30 | ||
精神力 | 9 | -1 | (8) | 30 | ||
体力 | 8 | -1 | (7) | 30 | ||
判断力 | 8 | 0 | (8) | 30 | ||
徳 | 21 | 0 | (21) | 30 | ||
所持金 | -- | |||||
経験値 | 9088/ 10300 Exp | |||||
熟練度(剣) | -- | -- | -- | |||
熟練度(杖) | -- | -- | -- | |||
熟練度(体術) | -- | -- | -- | |||
熟練度(弓) | -- | -- | -- | |||
熟練度(斧) | -- | -- | -- | |||
熟練度(槍) | -- | -- | -- | |||
熟練度(合成) | -- | -- | -- | |||
本名 | ワスプ | 職歴 | -- | |||
愛称 | わっちゃん | 利手 | 初心者の槍(--) | |||
モンスター番号 | 758 | 逆手 | レザーリスト(--) | |||
身長(cm) | 不明 | 身体 | 布切れ(--) | |||
体重(kg) | 不明 | 装飾 | パワーリスト(--) | |||
年齢(歳) | 不明 | 装備補正(攻撃力) | 7 | |||
性別 | 不明 | 装備補正(魔法力) | 3 | |||
(成長/AI)設定 | 力強さ/前衛の敵を叩け | 装備補正(防御力) | 7 |
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | 初心者の爪 | 武闘 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 50 |
2 | 冒険者の腕輪 | 装飾 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 50 |
3 | 冒険者の服 | 服 | -- | 0 | 3 | 0 | -- | 50 |
4 | 聖なる衣 | 服 | -- | 0 | 5 | 5 | HP回復LV1 | 500 |
5 | *神祀 | 武闘 | 29 | 31 | 8 | 0 | -- | 1050 |
6 | ダイヤバックラー | 軽盾 | -- | 9 | 18 | 0 | -- | 2030 |
7 | *桜花符 | 装飾 | -- | 0 | 10 | 0 | -- | 220 |
8 | イエロータリスマン | 装飾 | -- | 0 | 2 | 0 | 麻痺耐性 | 500 |
Index | Name | Division | WLV | ATC | DEF | MGC | Effect | Value |
1 | グラブ | 武闘 | 15 | 20 | 8 | 0 | -- | 840 |
2 | パワーリスト | 装飾 | -- | 3 | 3 | 0 | -- | 300 |
3 | *貫頭衣 | 服 | -- | 0 | 20 | 3 | -- | 460 |
4 | パワーリスト | 装飾 | -- | 3 | 3 | 0 | -- | 300 |
5 | 錆びた鍵 | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
6 | 魔道士の杖 | 杖 | 15 | 0 | 0 | 10 | -- | 300 |
7 | 金の延べ棒 | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 500 |
8 | ソーズマンの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
9 | クレリックの書 | CC | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
10 | 金の延べ棒 | その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 500 |
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | HP10%アップ | ステータス | -- | HPを10%上昇させる。 |
Index | Name | Division | Rate | Note |
1 | 開錠 | ステータス | -- | 宝箱を開錠することができる。 |
2 | 判断力10%アップ | ステータス | -- | 判断力を10%上昇させる。 |
3 | 逃げ回る | ステータス | -- | 素早い身のこなしで攻撃を回避。 |
4 | トレジャーハント | コマンド | -- | 相手がひるんだすきにアイテムを盗む。 |
5 | HP10%アップ | ステータス | -- | HPを10%上昇させる。 |
6 | クリンチ | ステータス | -- | 敵に近づき攻撃を出させない。 |
7 | 狙い撃ち | コマンド | 5 | 相手の回避率を無効にして攻撃する。 |
8 | 器用さ10%アップ | ステータス | -- | 器用さを10%上昇させる。 |
9 | みだれ撃ち | コマンド | -- | 矢を乱射して全体攻撃。 |
Index | Name | Note |
1 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
Index | Name | Note |
1 | 錬金術師のクレスト | 錬金術師の館の主より授けられた。 |
パーティーは錬金術師のクレストを手に入れた。
このクレストは一体どういう使い方をするのだろうか・・・
パーティーは館を後にした。
■116 | /継続エントリー | /戦闘設定 |
■1856 | /継続エントリー | /戦闘設定 |