|
++管理人++ |
| ++日記++ |
ブログ |
++カラオケ++ |
採点ランキング |
++リンク++ |
|
管理人:バシ 様 |
|
管理人:Ao 様 |
|
管理人:きょん吉 様 |
|
管理人:むら 様 |
|
↑ウチのバナー |
++BBS++ |
BBS |
|
|
|
★カラオケ採点ランキング★
川o・-・)
( O┬O
≡ ◎-ヽJ┴◎ キコキコ
|
CyberDAM TOP30
順位 | 曲名 - 歌手 | 点数 |
1位 | 夢より素敵な - Raphael | 933点 |
2位 | ハトが泣いてる - 井上陽水 | 929点 |
3位 | 不滅花 - Raphael | 928点 |
4位 | ●神無月にかこまれて - 井上陽水 | 925点 |
4位 | ●夏まつり - 井上陽水 | 925点 |
6位 | ●憶 - Kagrra, | 913点 |
6位 | オレンジライオン - SHAKALABBITS | 913点 |
6位 | ●Missing you - 河村隆一 | 913点 |
9位 | ●ain’t afraid to die - Dir en grey | 912点 |
10位 | ●秋風の狂詩曲 - Raphael | 910点 |
10位 | ●raison detre - Dir en grey | 910点 |
12位 | TAKE BACK - 倖田來未 | 907点 |
13位 | ●永遠ラブリン(∂∇<)/ - 小倉優子 | 905点 |
14位 | faraway - day after tomorrow | 897点 |
14位 | 夢旅人 - 影山ヒロノブ | 897点 |
16位 | ●シアン - ナイトメア | 894点 |
17位 | ●あどけない君のしぐさ - 井上陽水 | 893点 |
18位 | Varuna - ナイトメア | 891点 |
19位 | メリッサ - ポルノグラフィティ | 889点 |
20位 | リライト - ASIAN KUNG−FU GENERATION | 888点 |
21位 | love across the ocean - 倖田來未 | 887点 |
22位 | 独裁者 - FANATIC◇CRISIS | 886点 |
23位 | ●かすみ - Dir en grey | 885点 |
24位 | ●「S」 - Dir en grey | 883点 |
25位 | ●桜 〜再会の華〜 - Kagrra, | 879点 |
26位 | 街 - 堂本剛 | 878点 |
27位 | ●愁 - Kagrra, | 876点 |
27位 | ●audience KILLER LOOP - Dir en grey | 876点 |
29位 | SOS - 倖田來未 | 872点 |
30位 | 紅 - X | 870点 |
●は更新した曲です。
HyperJoyV2 TOP20
順位 | 曲名 - 歌手 | 点数 |
1位 | DANGER ZONE - KENNY LOGGINS | 91点 |
1位 | Best Friend Of Mine - 倖田來未 | 91点 |
3位 | HYSTERIC EARTH - FANATIC◇CRISIS | 90点 |
4位 | 桜 〜再会の華〜 - kagrra, | 89点 |
4位 | the meaning of peace - 倖田來未&BOA | 89点 |
6位 | 夢イズル地 - kagrra, | 88点 |
6位 | Blue Moon - PENICILLIN | 88点 |
6位 | REAL ××× - PENICILLIN | 88点 |
9位 | ROSE OF PAIN - X | 87点 |
9位 | 戯園 - kagrra, | 87点 |
9位 | 鴉<KARASU> - FANATIC◇CRISIS | 87点 |
9位 | 独裁者 - FANATIC◇CRISIS | 87点 |
9位 | 高校三年生 - 舟木一夫 | 87点 |
9位 | Queen - ROUAGE | 87点 |
15位 | ILLUMINATI - MALICE MIZER | 86点 |
15位 | Original sin - ROUAGE | 86点 |
15位 | MOTHER - LUNASEA | 86点 |
18位 | 夢旅人 - 影山ヒロノブ&BROADWAY | 85点 |
18位 | かMARCH - かまいたち | 85点 |
18位 | オレンジライオン - SHAKA LABBITS | 85点 |
18位 | 六甲おろし - 中村鋭一 | 85点 |
18位 | とうきょう - 平川地一丁目 | 85点 |
3/2更新 |