馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 生命体 SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カチドキリュウ | 17 | 301.9 | ||||||||||
2 | ルゼル | 14 | 14.5 | ○ | 0.007 | ||||||||
3 | キタサンチャンネル | 16 | 139.2 | ||||||||||
4 | ダービーレグノ | 7 | 82.3 | ||||||||||
5 | トラストファイヤー | 10 | 82.5 | ||||||||||
6 | ダンシングカラー | 3 | 78.1 | ||||||||||
7 | テンザンセイザ | 6 | 20.5 | △ | 0.461 | △ | 0.461 | ▲ | 0.988 | ||||
8 | ダイイチダンヒル | 11 | 56.4 | ||||||||||
9 | ダンツフレーム | 2 | 6.1 | ○ | 34.544 | ▲ | 10.281 | ○ | 34.544 | ||||
10 | プレシャスソング | 8 | 27.7 | ||||||||||
11 | シンコウカリド | 12 | 26.5 | ||||||||||
12 | ボーンキング | 4 | 21.1 | ▲ | 3.647 | ||||||||
13 | ビッグゴールド | 9 | 61.9 | ||||||||||
14 | テイエムサウスポー | 18 | 253.3 | ||||||||||
15 | マイネルライツ | 13 | 121.9 | ||||||||||
16 | スキャンボーイ | 15 | 391.0 | ||||||||||
17 | クロフネ | 5 | 3.0 | ◎ | 5.231 | ▲ | 1.221 | ◎ | 6.103 | ◎ | 5.231 | ||
18 | ジャングルポケット | 1 | 2.3 | ◎ | 62.197 | ◎ | 62.197 | ○ | 38.873 | ○ | 33.320 | ||
計 | 100.849 | 15.519 | 98.423 | 44.976 | 39.539 |
床ノ間コメント:今日はもう,早く寝ます。