成績履歴---第1回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 夜田会長 | 草加床ノ間 | 怪人Y面相 | 生命体SED | 謎の下僕 | | 1着 |
1 | 高松宮記念 | GI | - | 休 | 2.458 | 13/8/12/5 | 41.351 | 8/1/2/12 | 40.346 | 8/1 | 34.586 | 8/1/14 | 3/25 | |
2 | 大阪杯 | GII | 7.349 | 10/9/4/2 | 187.667 | 1/5/12 | 8.267 | 4/9/10/14 | 19.574 | 4/9/2 | 8.823 | 4/9/13 | 4/1 | |
3 | 桜花賞 | GI | 44.970 | 17/1/2/3 | 36.539 | 13/1/6 | 64.928 | 1/14/3/4/9 | 78.980 | 1/3/4 | 68.030 | 1/13/4 | 4/8 | |
4 | 皐月賞 | GI | 42.365 | 3/6/1/2 | 29.873 | 9/2/18 | 61.125 | 3/1/2/16/4 | 87.380 | 1/3 | 87.380 | 1/3 | 4/15 | |
5 | フローラS | GII | 69.443 | 2/1/9/5 | 20.687 | 5/4/2 | 19.450 | 8/2/4/11/16 | 31.841 | 4/5/1 | 15.139 | 4/9/3 | 4/22 | |
6 | 天皇賞・春 | GI | 30.887 | 8/1/3/6 | 13.723 | 12/11/1 | 66.538 | 1/3/2/12 | 62.683 | 1/3/8/2 | 30.565 | 3/8/1 | 4/29 | |
7 | NHKマイルC | GI | 81.761 | 1/4 | 64.512 | 1/17/14 | 65.410 | 1/4/17/15 | 67.296 | 1/15/4 | 70.145 | 1/4/10 | 5/6 | |
8 | 京王杯SC | GII | 15.143 | 5/3/9/12 | 2.305 | 17/8/5/10 | 36.713 | 3/8/1/6 | 97.407 | 1/3 | 31.165 | 6/3/1 | 5/13 | |
9 | オークス | GI | 18.578 | 4/13/6/10 | 53.456 | 11/1/3 | 24.209 | 6/13/2/1 | 18.166 | 5/3/6 | 68.235 | 3/1/6 | 5/20 | |
10 | ダービー | GI | 100.849 | 1/2/4/6 | 15.519 | 5/14/2 | 98.423 | 1/2/5/6 | 44.976 | 5/1 | 39.539 | 5/1/6 | 5/27 | |
11 | 安田記念 | GI | 0.015 | 16/14/13/17 | 0.179 | 18/9/16/17 | 0.060 | 13/16/14/15/10 | 0.206 | 13/9/15 | 5.405 | 14/9/13/3 | 6/3 | 9400 |
12 | エプソムC | GIII | 15.284 | 5/6/9/2 | 13.766 | 4/18/8 | 15.143 | 5/7/18/6/13/1 | 3.734 | 18/5/7 | 27.729 | 8/5/1/9 | 6/10 | 4300 |
13 | 宝塚記念 | GI | 44.437 | 5/2/1 | 30.270 | 10/2/6/1/11 | 49.897 | 2/6/4/1/11 | 84.022 | 2/1/4/5 | 153.302 | 1/2/3/8 | 6/24 | 13200 |
14 | 函館スプリントS | GIII | 21.196 | 7/2 | 35.533 | 12/消/3/1 | 16.837 | 4/6/9/10/5 | 46.506 | 2/3/10 | 50.807 | 3/7/1/2 | 7/1 | 4300 |
15 | マーメイドS | GIII | 56.558 | 2/5/1 | 39.284 | 7/2/1 | 25.705 | 9/6/1/5/4 | 70.122 | 1/7/8 | 2.968 | 7/9/5 | 7/8 | 4200 |
16 | 北九州記念 | GIII | 39.834 | 2/8/3/4 | 17.749 | 4/8/3/5 | 42.984 | 2/3/8/4/7 | 29.242 | 4/2/7 | 56.538 | 3/1/4 | 7/15 | 4300 |
17 | 関屋記念 | GIII | 28.395 | 4/6/2 | 76.409 | 1/7/4/2 | 22.855 | 3/5/4/8 | 10.462 | 5/4/7 | 69.507 | 1/7/4 | 8/5 | 4300 |
18 | クイーンS | GIII | 72.150 | 1/4/5/3 | 96.519 | 1/2/6/5 | 38.571 | 3/8/1 | 54.567 | 3/1/5 | 49.254 | 5/1/2 | 8/12 | 4200 |
19 | 札幌記念 | GII | 47.548 | 3/2/4/7 | 21.237 | 3/9/4 | 55.432 | 3/1/5 | 19.482 | 3/7 | 54.054 | 3/1/4/7 | 8/19 | 6400 |
| 総得点 | 差 | 平均点 | ◎着av | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 |
謎の下僕 | 923.171 | - | 48.588 | 4.26 | 5 | 1 | | 4 | 1 | | 67.8 |
生命体SED | 867.082 | 56.089 | 45.636 | 4.32 | 6 | | 1 | 6 | | | 73.3 |
草加床ノ間 | 757.685 | 165.486 | 39.878 | 7.74 | 4 | 1 | | | | | 25.8 |
怪人Y面相 | 753.898 | 169.273 | 39.679 | 4.21 | 4 | 1 | | 4 | 2 | 1 | 60.3 |
夜田会長 | 736.762 | 186.409 | 40.931 | 5.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 54.7 |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。
得点グラフへ
戻る ・ 末広フォルダ・グローバルに戻る