馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 生命体 SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テイエムオペラオー | 1 | 2.0 | ○ | 25.387 | ▲ | 13.600 | ◎ | 50.773 | ◎ | 50.773 | ▲ | 13.600 |
2 | サンエムエックス | 10 | 77.1 | ||||||||||
3 | マックロウ | 4 | 44.3 | ||||||||||
4 | エリモブライアン | 9 | 91.1 | ||||||||||
5 | メイショウドトウ | 2 | 6.5 | ▲ | 7.985 | △ | 3.993 | ||||||
6 | セイウンスカイ | 12 | 22.2 | ◎ | 0.053 | △ | 0.006 | ||||||
7 | メジロランバート | 6 | 112.0 | △ | 1.042 | ||||||||
8 | イブキガバメント | 7 | 129.8 | ||||||||||
9 | タガジョーノーブル | 11 | 39.8 | ○ | 0.070 | ||||||||
10 | エアシャカール | 8 | 7.2 | ◎ | 0.571 | ▲ | 0.143 | ○ | 0.306 | ||||
11 | アドマイヤボス | 5 | 21.6 | ||||||||||
12 | ナリタトップロード | 3 | 3.4 | ▲ | 3.887 | ○ | 7.774 | ○ | 7.774 | ◎ | 16.659 | ||
計 | 30.887 | 13.723 | 66.538 | 62.683 | 30.565 |
床ノ間コメント:逆さに的中してしまいました。セイウンスカイ,大丈夫でしょうか・・・