| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | 怪人 Y面相  | 生命体 SED  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネセルバ | 15 | 210.1 | ||||||||||
| 2 | オイワケヒカリ | 1 | 8.5 | ○ | 34.560 | ▲ | 18.514 | ||||||
| 3 | トーヨーサンバ | 11 | 23.6 | △ | 0.014 | ||||||||
| 4 | ワカオフラワー | 14 | 88.3 | ||||||||||
| 5 | フィフティーンラブ | 6 | 33.3 | ||||||||||
| 6 | タイムフェアレディ | 4 | 4.3 | ○ | 5.029 | ▲ | 2.271 | ◎ | 10.057 | ◎ | 10.057 | ||
| 7 | サインオブラブ | 16 | 72.2 | 注 | 0.000 | ||||||||
| 8 | フローラルグリーン | 8 | 11.2 | ◎ | 0.695 | ||||||||
| 9 | レディパステル | 2 | 3.9 | ◎ | 34.039 | ▲ | 9.117 | ○ | 16.470 | ||||
| 10 | ノブレスオブリッジ | 9 | 7.0 | ▲ | 0.081 | ○ | 0.174 | ||||||
| 11 | カパルアベイ | 7 | 154.2 | ||||||||||
| 12 | サクセスリー | 10 | 81.5 | ||||||||||
| 13 | ポイントフラッグ | 5 | 14.5 | △ | 0.763 | ◎ | 6.541 | ○ | 3.270 | ||||
| 14 | ラヴィーニア | 13 | 142.8 | ||||||||||
| 15 | ダンスノワール | 12 | 100.1 | ||||||||||
| 16 | ローズバド | 3 | 4.5 | ▲ | 4.908 | ||||||||
| 計 | 69.443 | 20.687 | 19.450 | 31.841 | 15.139 | ||||||||
床ノ間コメント:会長,おめでとう御座います!