馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 生命体 SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スティーマー | 10 | 22.4 | ▲ | 0.064 | ||||||||
2 | テイエムサウスポー | 6 | 44.8 | ||||||||||
3 | フジノテンビー | 8 | 32.5 | ||||||||||
4 | クロフネ | 1 | 1.2 | ◎ | 75.253 | ◎ | 64.503 | ◎ | 60.203 | ◎ | 64.503 | ◎ | 64.503 |
5 | シャワーパーティー | 9 | 36.7 | ||||||||||
6 | トシザボス | 16 | 251.0 | ||||||||||
7 | スマッシュキング | 11 | 163.2 | ||||||||||
8 | サマーキャンドル | 3 | 109.6 | ||||||||||
9 | エアヴァルジャン | 15 | 21.4 | △ | 0.001 | ○ | 0.004 | ||||||
10 | カチドキリュウ | 14 | 76.8 | ▲ | 0.008 | ||||||||
11 | エイシンフジサン | 18 | 377.7 | ||||||||||
12 | ネイティヴハート | 4 | 5.9 | ○ | 6.508 | ○ | 5.206 | ▲ | 2.789 | ○ | 5.578 | ||
13 | キタサンチャンネル | 17 | 18.9 | ○ | 0.001 | ▲ | 0.000 | ||||||
14 | グラスエイコウオー | 2 | 150.6 | ||||||||||
15 | ヤングモンタナ | 7 | 170.1 | ||||||||||
16 | シンボリスナイパー | 13 | 156.4 | ||||||||||
17 | メジロキルデア | 5 | 67.6 | ||||||||||
18 | メイショウドウサン | 12 | 50.8 | ||||||||||
計 | 81.761 | 64.512 | 65.410 | 67.296 | 70.145 |
床ノ間コメント:一瞬あせったぞ,武豊。それにしても,チャンネルはどこへ・・・