馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 生命体 SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローズバド | 2 | 8.5 | ▲ | 10.200 | ||||||||
2 | ネームヴァリュー | 10 | 200.4 | △ | 0.129 | ||||||||
3 | リキセレナード | 17 | 161.0 | ||||||||||
4 | ポイントフラッグ | 11 | 155.2 | ◎ | 0.444 | ||||||||
5 | オイスターチケット | 14 | 108.0 | ||||||||||
6 | サクセスストレイン | 4 | 32.6 | ◎ | 17.749 | ||||||||
7 | ムーンライトタンゴ | 6 | 7.2 | ▲ | 0.689 | ◎ | 2.755 | ▲ | 0.738 | ▲ | 0.738 | ||
8 | ダイワルージュ | 13 | 8.4 | ○ | 0.011 | ○ | 0.011 | ||||||
9 | サマーキャンドル | 18 | 43.4 | ||||||||||
10 | ハッピーパス | 7 | 35.0 | ||||||||||
11 | オイワケヒカリ | 5 | 20.0 | ◎ | 7.771 | ||||||||
12 | テイエムオーシャン | 3 | 1.8 | ▲ | 4.829 | ○ | 9.657 | ◎ | 19.314 | ||||
13 | レディパステル | 1 | 17.6 | ○ | 48.183 | △ | 11.243 | ○ | 48.183 | ||||
14 | モットヒカリヲ | 15 | 188.3 | ||||||||||
15 | ブライアンハニー | 9 | 35.9 | ||||||||||
16 | アスクコマンダー | 12 | 36.6 | ||||||||||
17 | シェリルウーマン | 16 | 52.8 | ||||||||||
18 | アデレードシチー | 8 | 37.5 | ||||||||||
計 | 18.578 | 53.456 | 24.209 | 18.166 | 68.235 |
床ノ間コメント:デザーモ騎手,おめでとうございます。