馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 生命体 SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインシュナイト | 5 | 42.2 | ▲ | 3.198 | ||||||||
2 | エアエミネム | 1 | 5.8 | ○ | 35.291 | ○ | 34.041 | ||||||
3 | アクティブバイオ | 6 | 87.9 | ||||||||||
4 | エモシオン | 8 | 78.7 | ||||||||||
5 | ダイワカーリアン | 4 | 14.3 | ▲ | 3.686 | ▲ | 3.722 | ▲ | 3.686 | ||||
6 | ファイトコマンダー | 2 | 20.3 | ○ | 27.535 | ||||||||
7 | ジャングルポケット | 3 | 1.3 | ◎ | 16.092 | ◎ | 16.943 | ◎ | 16.943 | ◎ | 18.742 | ◎ | 16.092 |
8 | サンエムエックス | 9 | 79.6 | ○ | 0.572 | ||||||||
9 | スティンガー | 7 | 6.6 | △ | 0.235 | ○ | 0.740 | △ | 0.235 | ||||
計 | 47.548 | 21.237 | 55.432 | 19.482 | 54.054 | ||||||||
堅さ指数 | 51.1 | 13.2 | 37.8 | 91.3 | 91.0 |
床ノ間コメント:
ちょっと,ジャングルポケットがだらしなかったねえ。
SED氏の捨て身のスティンガーをかわし,下僕氏が優勝となりました!おめでとう!