馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 生命体 SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイワテキサス | 6 | 13.4 | ○ | 1.696 | ||||||||
2 | スティンガー | 5 | 4.0 | ○ | 2.472 | ◎ | 4.873 | ||||||
3 | マグナーテン | 1 | 5.2 | ◎ | 62.567 | ◎ | 65.877 | ||||||
4 | クリスザブレイヴ | 2 | 23.9 | ▲ | 16.910 | △ | 10.269 | ||||||
5 | ドリームカムカム | 7 | 11.1 | ○ | 0.773 | ▲ | 0.440 | ○ | 0.802 | ||||
6 | エイシンプレストン | 3 | 3.6 | ◎ | 17.458 | ||||||||
7 | ヴィエントシチー | 9 | 91.1 | ||||||||||
8 | キングオブサンデー | 8 | 8.6 | △ | 0.125 | ||||||||
9 | ネイティヴハート | 4 | 4.6 | ◎ | 9.789 | ▲ | 2.800 | ▲ | 2.800 | ○ | 5.149 | ▲ | 2.828 |
計 | 28.395 | 76.409 | 22.855 | 10.462 | 69.507 | ||||||||
堅さ指数 | 37.9 | 47.7 | 92.8 | 73.1 | 64.7 |
床ノ間コメント:
前残りのレースやね。結果論ながら,勇者クリスを甘く見たのはいけませんでした。
最強位戦のほうは,優勝争いと最下位争いが,かなり熾烈になっています。来週のクイーンSも重要な一戦です。