馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 生命体 SED | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイワテキサス | 4 | 2.2 | ○ | 4.420 | ○ | 4.420 | ▲ | 2.317 | ◎ | 8.573 | ◎ | 8.573 |
2 | インタープロスパー | 7 | 38.1 | ◎ | 2.609 | ||||||||
3 | アメリカンボス | 6 | 5.9 | ▲ | 0.676 | ||||||||
4 | サイレントセイバー | 3 | 16.2 | ||||||||||
5 | ゲイリートマホーク | 2 | 4.6 | ▲ | 9.273 | ▲ | 9.273 | ○ | 17.691 | ▲ | 9.273 | ||
6 | エアスマップ | 1 | 3.7 | ◎ | 59.822 | ◎ | 59.822 | ○ | 30.842 | ○ | 30.842 | ||
7 | ミヤギロドリゴ | 5 | 14.9 | ||||||||||
計 | 73.515 | 73.515 | 22.617 | 48.688 | 40.091 | ||||||||
堅さ指数 | 88.0 | 88.0 | 13.0 | 100.0 | 93.8 |
床ノ間コメント:
ダイワテキサスとエアスマップのどちらに本命を打つかで,勝負の分かれ目があった模様です。誰かを除いては。
その誰かは,早速,本命最下位をやってしまいました。(;_;)