結果と予定---第2回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 下僕最強位 | 生命体SED | 草加床ノ間 | 怪人Y面相 | 夜田会長 | | 1着 |
1 | セントウルS | GIII | 35.780 | 3/2/6 | 29.444 | 3/5/2 | 23.292 | 3/4/12 | 58.656 | 2/6/1/5 | 69.123 | 3/1/5/2 | 9/9 | 4300 |
2 | セントライト記念 | GII | 20.228 | 4/7/2 | 44.646 | 2/3/7 | 38.453 | 2/7/3/13 | 41.844 | 2/3/11/14/4 | 28.189 | 3/7/2/8 | 9/16 | 5400 |
3 | ローズS | GII | 83.236 | 2/1/4 | 24.398 | 4/3/7 | 42.809 | 6/1/2/7 | 52.402 | 2/4/1/6 | 27.810 | 4/3/8/2 | 5200 |
4 | オールカマー | GII | 73.515 | 1/4/2 | 73.515 | 1/4/2 | 22.617 | 7/2/4 | 48.688 | 4/1/2 | 40.091 | 4/1/6 | 9/23 | 6400 |
5 | 神戸新聞杯 | GII | 60.156 | 1/4/9/6 | 60.414 | 1/8/4 | 37.774 | 3/4/1/11 | 63.608 | 1/3/8/4/9 | 60.414 | 1/8/4 | 5400 |
6 | スプリンターズS | GI | 28.000 | 3/8/10/1 | 19.732 | 10/3/8/1 | 39.355 | 2/8/11 | 53.329 | 3/1/10/8 | 71.393 | 1/6/8/11/4 | 9/30 | 9400 |
7 | 毎日王冠 | GII | 21.022 | 4/6/7/1 | 47.797 | 4/1/6 | 4.893 | 10/4/12/9 | 15.404 | 4/9/7/2 | 32.625 | 3/8/7/2/6 | 10/7 | 6400 |
8 | 京都大賞典 | GII | 61.293 | 1/落 | 55.822 | 1/落/失 | 126.686 | 3/1/失 | 76.969 | 1/失/2/落 | 58.160 | 落/1/2/失/... | 6400 |
9 | 秋華賞 | GI | 111.281 | 1/2/9/13 | 90.035 | 3/1/2 | 18.779 | 15/8/1/12/4 | 22.929 | 6/3/2/12 | 19.864 | 9/4/7/1/10 | 10/14 | 8900 |
10 | 菊花賞 | GI | 11.361 | 5/12/3/4 | 15.214 | 5/4/3 | 16.303 | 5/3/6/10 | 19.105 | 4/3/12/7 | 12.236 | 4/8/7/5/3 | 10/21 | 11200 |
11 | 天皇賞・秋 | GI | 35.665 | 2/7/10/3 | 39.696 | 2/7/3 | 19.541 | 11/2/7/4/8 | 28.302 | 3/7/2/6 | 12.577 | 7/5/6/10/2 | 10/28 | 13200 |
12 | アルゼンチンR.C. | GII | 39.111 | 6/1/5/2 | 109.491 | 1/2/6/5 | 63.982 | 1/7/5/3 | 6.136 | 5/6/8 | 60.758 | 1/6/5/10 | 11/4 | 5800 |
13 | エリザベス女王杯 | GI | 30.816 | 5/2/3/4 | 33.533 | 5/4/1/2 | 2.968 | 8/10/5/11 | 36.104 | 5/2/4/1 | 27.808 | 3/4/8/5 | 11/11 | 10000 |
14 | マイルCS | GI | 11.243 | 12/9/8/1 | 22.379 | 9/2/8/4 | 38.877 | 8/1/13/5 | 44.114 | 2/4/9/8/12 | 21.683 | 9/2/5/12 | 11/18 | 9400 |
15 | ジャパンC・ダート | GI | 42.972 | 8/1/2 | 72.862 | 1/8/2/3 | 80.049 | 1/3/7 | 69.054 | 1/8/2/9/5 | 35.656 | 8/2/1/10/14 | 11/24 | 13000 |
16 | ジャパンカップ | GI | 25.048 | 5/2/13 | 91.618 | 2/1/5/4 | 29.433 | 9/2/13/1 | 33.237 | 4/2/5 | 6.919 | 15/4/12/5 | 11/25 | 25000 |
17 | ステイヤーズS | GII | 62.122 | 1/8 | 53.866 | 3/1/7 | 48.576 | 3/5/1 | 71.910 | 1/6/2 | 66.585 | 2/9/1/6 | 12/1 | 6400 |
18 | 阪神 J. Fillies | GI | 0.442 | 13/8 | 17.030 | 13/5/8/1 | 4.196 | 17/5/13/4 | 26.305 | 4/6/13/1/8 | 6.789 | 5/8/13/6 | 12/2 | 6000 |
19 | 朝日杯FuturityS | GI | 3.042 | 6/9/13 | 72.775 | 1/4/2/9 | 28.735 | 10/2/3/9 | 46.382 | 4/1/13/2 | 41.839 | 2/8/4 | 12/9 | 6000 |
20 | CBC賞 | GII | 26.223 | 8/2/3 | 7.286 | 8/9/5/2 | 5.308 | 10/9/14/2/8 | 1.609 | 8/10/9/5/11 | 1.200 | 9/8/14/6 | 12/15 | 6400 |
21 | 阪神牝馬S | GII | 5.521 | 5/10/6 | 22.629 | 3/6/5/14 | 74.889 | 1/13/6/14/3 | 45.796 | 5/1/6 | 22.721 | 6/3/5/2 | 12/16 | 6000 |
22 | 有馬記念 | GI | 77.815 | 1/5/7 | 30.506 | 5/4/1 | 28.949 | 5/9/1/3/4 | 73.430 | 1/5/9/4/6 | 21.516 | 4/10/5/3/1 | 12/23 | 18000 |
| 総得点 | 差 | 補正点 | 平均点 | ◎着av | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅指数 |
生命体SED | 1,094.688 | - | 60.000 | 47.031 | 3.95 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 80.1 |
怪人Y面相 | 995.313 | 99.375 | 60.000 | 42.514 | 3.27 | 5 | | | 3 | | 3 | 65.3 |
下僕最強位 | 925.892 | 168.796 | 60.000 | 39.359 | 4.41 | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 70.9 |
草加床ノ間 | 856.464 | 238.224 | 60.000 | 36.203 | 6.36 | 3 | | | 2 | | | 24.7 |
夜田会長 | 805.956 | 288.732 | 60.000 | 33.907 | 5.00 | 3 | | | 1 | | | 49.5 |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る