| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 生命体 SED  | 草加 床ノ間  | 怪人 Y面相  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカンボス | 2 | 116.9 | ||||||||||
| 2 | トゥザヴィクトリー | 3 | 17.7 | △ | 4.183 | △ | 4.183 | ||||||
| 3 | ホットシークレット | 13 | 67.1 | ||||||||||
| 4 | マンハッタンカフェ | 1 | 7.1 | ◎ | 74.747 | ▲ | 20.198 | ▲ | 19.259 | ◎ | 69.100 | 注 | 6.084 | 
| 5 | ナリタトップロード | 10 | 7.5 | ○ | 0.089 | ||||||||
| 6 | ダイワテキサス | 11 | 115.7 | ||||||||||
| 7 | メイショウオウドウ | 8 | 84.4 | ||||||||||
| 8 | テイエムオーシャン | 6 | 26.8 | 注 | 0.385 | ||||||||
| 9 | シンコウカリド | 7 | 24.2 | ▲ | 0.609 | ||||||||
| 10 | トウカイオーザ | 9 | 15.4 | ○ | 0.223 | ▲ | 0.119 | ||||||
| 11 | イブキガバメント | 12 | 80.5 | ||||||||||
| 12 | テイエムオペラオー | 5 | 1.8 | ○ | 2.459 | ◎ | 4.770 | ◎ | 4.410 | ○ | 2.302 | ▲ | 1.229 | 
| 13 | メイショウドトウ | 4 | 5.5 | ○ | 5.538 | 注 | 0.874 | △ | 1.524 | ◎ | 9.931 | ||
| 小計 | 77.815 | 30.506 | 28.949 | 73.430 | 21.516 | ||||||||
| 補正点数 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
| 計 | 82.815 | 35.506 | 33.949 | 78.430 | 26.516 | ||||||||
| 堅さ指数 | 45.0 | 100.0 | 61.0 | 58.9 | 69.1 | ||||||||
床ノ間コメント:
 個人的には,イマイチ煮え切らないレースでした。
 「たら・れば」はないのだが,下僕氏かY面氏のどちらかが対抗にアメリカンボスを入れていれば,その連単だけで最強位は引っくり返っていました。
 ま,そういうわけで,秋華賞でBクラスに別れを告げ,アルゼンチンでトップにたち,JCで突き放したSED氏が安定した成績で第2回最強位を獲得しました。
 あとは,表彰式に出るだけで640MBのUSB2.0/1.1MOドライヴを獲得となります!