馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 生命体 SED | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロサード | 9 | 31.8 | ||||||||||
2 | メイショウドトウ | 3 | 3.4 | △ | 2.712 | ▲ | 5.096 | ◎ | 17.911 | ||||
3 | トーホウドリーム | 11 | 42.8 | ◎ | 0.176 | ||||||||
4 | ステイゴールド | 7 | 4.5 | ○ | 0.641 | ○ | 0.669 | ▲ | 0.334 | ○ | 0.641 | ◎ | 1.199 |
5 | サイレントハンター | 13 | 70.0 | ||||||||||
6 | テイエムオペラオー | 2 | 2.1 | ◎ | 32.226 | ◎ | 33.931 | ○ | 16.376 | ▲ | 8.914 | 注 | 2.762 |
7 | メイショウオウドウ | 6 | 40.1 | △ | 0.836 | ▲ | 1.498 | ||||||
8 | イブキガバメント | 4 | 26.7 | △ | 2.551 | ||||||||
9 | サイレントセイバー | 12 | 145.8 | ||||||||||
10 | アグネスデジタル | 1 | 20.0 | ||||||||||
11 | ダイワテキサス | 5 | 57.4 | ○ | 7.072 | ||||||||
12 | ジョウテンブレーヴ | 10 | 33.3 | ▲ | 0.086 | △ | 0.046 | ||||||
13 | トレジャー | 8 | 31.9 | 注 | 0.104 | ||||||||
小計 | 35.665 | 39.696 | 19.541 | 28.302 | 12.577 | ||||||||
補正点数 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
計 | 40.665 | 44.696 | 24.541 | 33.302 | 17.577 | ||||||||
堅さ指数 | 57.5 | 94.9 | 20.3 | 65.7 | 20.7 |
床ノ間コメント:競馬は難しい・・・。馬券を取った人も,サイレントハンターの超出遅れを予想していた人はいまい。