| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 生命体 SED  | 草加 床ノ間  | 怪人 Y面相  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビハインドザマスク | 5 | 2.7 | ◎ | 4.704 | ▲ | 1.236 | ◎ | 4.704 | ▲ | 1.236 | ||
| 2 | ヤマカツスズラン | 14 | 18.0 | △ | 0.002 | △ | 0.002 | ||||||
| 3 | プラセール | 10 | 12.4 | ○ | 0.105 | ||||||||
| 4 | エイシンルーデンス | 11 | 54.6 | ||||||||||
| 5 | ダイヤモンドビコー | 6 | 5.7 | ▲ | 0.712 | ○ | 1.303 | ▲ | 0.679 | ▲ | 0.712 | ◎ | 2.504 | 
| 6 | ムーンライトタンゴ | 2 | 22.6 | △ | 8.526 | ||||||||
| 7 | ダイワルージュ | 7 | 7.3 | ||||||||||
| 8 | エアトゥーレ | 1 | 10.2 | ◎ | 72.407 | ○ | 40.380 | ||||||
| 9 | スティンガー | 3 | 7.4 | ◎ | 20.088 | 注 | 1.722 | ○ | 10.455 | ||||
| 10 | コスモフライト | 16 | 37.2 | ||||||||||
| 11 | スリーローマン | 15 | 64.8 | ||||||||||
| 12 | アデレードシチー | 8 | 26.3 | ||||||||||
| 13 | タイキポーラ | 4 | 25.6 | ||||||||||
| 14 | ピンクプルメリア | 9 | 32.2 | ||||||||||
| 15 | タイムフェアレディ | 13 | 211.3 | ○ | 0.079 | ||||||||
| 16 | ショウナンハピネス | 12 | 284.9 | ||||||||||
| 小計 | 5.521 | 22.629 | 74.889 | 45.796 | 22.721 | ||||||||
| 補正点数 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
| 計 | 10.521 | 27.629 | 79.889 | 50.796 | 27.721 | ||||||||
| 堅さ指数 | 71.6 | 63.6 | 7.8 | 80.1 | 64.2 | ||||||||
床ノ間コメント:
 こんなレースばっかりだったら,私も余裕で最強位なんですけどね。
 第2回も次で終わりです。最強位は最早確定していますが,Bクラスはごちゃついています。頑張りましょう。