馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 生命体 SED | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミラクルオペラ | 3 | 14.7 | △ | 3.903 | ○ | 13.993 | ||||||
2 | ワールドクリーク | 7 | 356.9 | ▲ | 4.775 | ||||||||
3 | ノボトゥルー | 4 | 25.6 | ||||||||||
4 | プリエミネンス | 5 | 92.0 | 注 | 1.732 | ||||||||
5 | ミツアキサイレンス | 12 | 277.9 | ||||||||||
6 | オンワードセイント | 13 | 312.7 | ||||||||||
7 | ディグフォーイット | 11 | 128.2 | ||||||||||
8 | ウイングアロー | 2 | 6.0 | ▲ | 10.739 | ▲ | 10.441 | ▲ | 10.239 | ○ | 19.181 | ||
9 | クロフネ | 1 | 1.7 | ○ | 31.594 | ◎ | 58.202 | ◎ | 61.281 | ◎ | 56.651 | ▲ | 15.789 |
10 | ジェネラスロッシ | 9 | 51.2 | △ | 0.124 | ||||||||
11 | リージェントブラフ | 6 | 75.7 | ||||||||||
12 | アエスクラップ | 15 | 186.8 | ||||||||||
13 | キングオブタラ | 16 | 101.3 | ||||||||||
14 | リドパレス | 8 | 3.5 | ◎ | 0.639 | ○ | 0.316 | ○ | 0.308 | ◎ | 0.591 | ||
15 | レギュラーメンバー | 14 | 27.9 | 注 | 0.002 | ||||||||
16 | ハギノハイグレイド | 10 | 88.2 | △ | 0.093 | ||||||||
小計 | 42.972 | 72.862 | 80.049 | 69.054 | 35.656 | ||||||||
補正点数 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
計 | 47.972 | 77.862 | 85.049 | 74.054 | 40.656 | ||||||||
堅さ指数 | 85.5 | 100.0 | 4.8 | 45.9 | 42.0 |
床ノ間コメント:
早々に画面が消えていく馬が多かった中で,久々に力の入った直線でした。そう,ミラクルオペラのことです。
ノリよ,余計なことしやがって・・・わしの10千円,いや60千円・・・。末広フォルダでパーティーが逃げていきました。(ToT)