馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 生命体 SED | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウドトウ | 5 | 4.9 | ◎ | 5.623 | ▲ | 1.477 | ▲ | 1.519 | △ | 0.809 | ||
2 | アメリカンボス | 10 | 117.8 | ||||||||||
3 | キャグニー | 12 | 26.1 | ▲ | 0.020 | ||||||||
4 | テイエムオペラオー | 2 | 2.8 | ○ | 19.416 | ◎ | 50.292 | ○ | 18.616 | ○ | 19.416 | ||
5 | トゥザヴィクトリー | 14 | 34.1 | ||||||||||
6 | ジャングルポケット | 1 | 4.2 | ○ | 38.080 | △ | 10.257 | ||||||
7 | ゴーラン | 6 | 23.5 | ||||||||||
8 | ステイゴールド | 4 | 8.1 | △ | 1.769 | ◎ | 12.302 | ○ | 6.081 | ||||
9 | ホワイトハート | 8 | 63.4 | ||||||||||
10 | ナリタトップロード | 3 | 14.4 | ||||||||||
11 | インディジェナス | 7 | 114.7 | ||||||||||
12 | ティンボロア | 15 | 26.2 | ◎ | 0.009 | ||||||||
13 | ウイズアンティシペイション | 9 | 23.1 | ◎ | 0.552 | ||||||||
14 | パオリニ | 13 | 17.9 | ▲ | 0.009 | ▲ | 0.008 | ||||||
15 | ダイワテキサス | 11 | 140.1 | ||||||||||
小計 | 25.048 | 91.618 | 29.433 | 33.237 | 6.919 | ||||||||
補正点数 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
計 | 30.048 | 96.618 | 34.433 | 38.237 | 11.919 | ||||||||
堅さ指数 | 56.3 | 100.0 | 25.1 | 57.9 | 19.7 |
床ノ間コメント:
また,テイエムオペラオーが足をすくわれました。しかし結局,馬券的には芝ダート,堅かった・・・。
ということで,SED氏が両レースで高得点をゲット。下位陣に大きな差をつけました。(ToT)