馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 生命体 SED | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホワイトハピネス | 3 | 130.3 | ◎ | 98.010 | ☆a | 3.055 | ||||||
2 | スエヒロコマンダー | 2 | 52.1 | ▲ | 23.987 | ▲ | 23.122 | ||||||
3 | サニーサイドアップ | 4 | 144.3 | ☆ | 2.685 | ||||||||
4 | ナリタトップロード | 落馬 | 2.4 | ○ | 0.614 | ○ | 0.572 | △ | 0.160 | ◎ | 1.004 | ||
5 | テイエムオペラオー | 1 | 1.4 | ◎ | 60.679 | ◎ | 54.855 | ○ | 28.281 | ◎ | 52.099 | ○ | 25.965 |
6 | ステイゴールド | 失格 | 10.8 | ▲ | 0.395 | ▲ | 0.395 | ○ | 0.723 | △ | 0.205 | ||
7 | ユーセイトップラン | 5 | 134.7 | 注 | 2.124 | ||||||||
計 | 61.293 | 55.822 | 126.686 | 76.969 | 58.160 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 100.0 | 4.1 | 62.1 | 86.1 |
床ノ間コメント:
落馬したナリタトップロード,失格になったステイゴールドはともに7着扱いで計算されています。
他人の不幸で高得点をゲットしている人が若干1名いますが,東がボロボロだったので許してください。しかし,それでも最下位・・・