馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 生命体 SED | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テイエムオーシャン | 5 | 3.0 | ◎ | 4.593 | ◎ | 4.593 | ▲ | 1.271 | ◎ | 4.593 | △ | 0.695 |
2 | ローズバド | 2 | 5.3 | ○ | 18.737 | △ | 5.451 | ○ | 18.737 | ||||
3 | スプリングチケット | 13 | 12.9 | ||||||||||
4 | マイニングレディ | 15 | 180.8 | ||||||||||
5 | タイキポーラ | 14 | 52.8 | ||||||||||
6 | メジロサンドラ | 8 | 29.6 | ◎ | 1.155 | ▲ | 0.320 | ||||||
7 | ティコティコタック | 3 | 9.2 | ▲ | 5.974 | ◎ | 21.596 | ||||||
8 | カリスマサンオペラ | 6 | 130.9 | ||||||||||
9 | マルカキャンディ | 9 | 21.2 | ||||||||||
10 | スリーローマン | 12 | 44.4 | ||||||||||
11 | レディパステル | 4 | 5.8 | △ | 1.512 | ○ | 5.197 | ▲ | 2.762 | ○ | 5.197 | ||
12 | ポイントフラッグ | 10 | 161.3 | ○ | 0.520 | ||||||||
13 | トゥザヴィクトリー | 1 | 5.9 | ▲ | 18.292 | △ | 10.012 | ||||||
14 | タフネススター | 7 | 21.9 | ||||||||||
15 | ヤマカツスズラン | 11 | 30.3 | △ | 0.022 | ||||||||
小計 | 30.816 | 33.533 | 2.968 | 36.104 | 27.808 | ||||||||
補正点数 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
計 | 35.816 | 38.533 | 7.968 | 41.104 | 32.808 | ||||||||
堅さ指数 | 89.9 | 97.7 | 6.9 | 100.0 | 39.6 |
床ノ間コメント:やっぱり,仕上がっていたぁ〜