| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 生命体 SED  | 草加 床ノ間  | 怪人 Y面相  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンサクラ | 9 | 119.8 | ||||||||||
| 2 | ローズバド | 2 | 2.5 | ◎ | 45.943 | ▲ | 8.584 | ◎ | 31.033 | △ | 4.699 | ||
| 3 | カメリアイエロー | 11 | 105.5 | ||||||||||
| 4 | ノブレスオブリッジ | 3 | 20.0 | ○ | 14.808 | ○ | 14.198 | ||||||
| 5 | ハローサンライズ | 5 | 25.1 | ||||||||||
| 6 | ムーンライトタンゴ | 4 | 2.9 | ▲ | 2.444 | ◎ | 9.046 | ○ | 4.472 | ◎ | 8.591 | ||
| 7 | ピンクパピヨン | 8 | 32.7 | ▲ | 0.322 | ||||||||
| 8 | シルキードルチェ | 7 | 22.6 | ▲ | 0.544 | △ | 0.289 | ||||||
| 9 | サクセスストレイン | 6 | 12.7 | ◎ | 2.998 | △ | 0.454 | ||||||
| 10 | フローラルグリーン | 10 | 32.3 | ||||||||||
| 11 | ダイヤモンドビコー | 1 | 4.2 | ○ | 34.849 | ○ | 30.938 | ▲ | 16.443 | ||||
| 12 | - | 取消 | |||||||||||
| 計 | 83.236 | 24.398 | 42.809 | 52.402 | 27.810 | ||||||||
| 堅さ指数 | 94.1 | 26.6 | 37.3 | 100.0 | 31.2 | ||||||||
床ノ間コメント:最強位が早速○◎。だが,前2走が凡走でトップになれず。