馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | 怪人 Y面相 | net keiba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サニングデール | 8 | 7.5 | ▲ | 0.191 | ▲ | 0.186 | ◎ | 0.672 | ||||||
2 | ディヴァインライト | 4 | 42.0 | ||||||||||||
3 | ゴールデンロドリゴ | 5 | 33.2 | ||||||||||||
4 | ビリーヴ | 1 | 2.2 | ○ | 28.979 | ○ | 28.979 | ▲ | 15.189 | ○ | 28.979 | ◎ | 69.399 | △ | 8.083 |
5 | サイキョウサンデー | 6 | 71.1 | ||||||||||||
6 | トロットスター | 9 | 13.9 | ◎ | 0.450 | ||||||||||
7 | サーガノヴェル | 11 | 12.2 | ▲ | 0.029 | ○ | 0.055 | ◎ | 0.106 | ||||||
8 | リキアイタイカン | 7 | 98.5 | ||||||||||||
9 | アドマイヤコジーン | 2 | 5.7 | ◎ | 37.232 | ○ | 39.754 | ▲ | 9.781 | ||||||
10 | シベリアンメドウ | 10 | 59.4 | ||||||||||||
11 | ショウナンカンプ | 3 | 3.9 | ▲ | 4.885 | ◎ | 18.076 | △ | 2.599 | ○ | 8.935 | ||||
計 | 34.314 | 47.084 | 52.476 | 29.276 | 111.938 | 27.471 | |||||||||
堅さ指数 | 61.4 | 86.5 | 70.7 | 63.1 | 95.4 | 80.6 | |||||||||
役 | ◎→○ |
床ノ間コメント:
やっぱし武豊は2馬身違うかー。まあ,後藤の騎乗は完璧だったと思います。
それとは対称に,吉田君は馬とケンカしちゃっていました。なにやってんだよー。ビリーヴを対抗にしておけばよかったよ,まったく。
Y面相氏は,今週2連続馬単の離れ業。暫定首位が目まぐるしく変わっていますなあ。最下位は安定しているけど・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 怪人Y面相 | 448.868 | - | - |
2 | 夜田最強位 | 375.513 | 73.355 | - |
3 | クローSED | 346.349 | 29.164 | 102.519 |
4 | 謎の下僕 | 325.741 | 20.608 | 123.127 |
5 | 草加床ノ間 | 216.154 | 109.587 | 232.714 |