結果一覧---第4回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 夜田最強位 | 謎の下僕 | 草加床ノ間 | クローSED | 怪人Y面相 | 堅 | | 1着 |
1 | セントウルS | GIII | 34.927 | 7/1/3/4 | 52.985 | 4/1/2 | 46.960 | 3/2/9 | 129.169 | 2/1/3 | 48.780 | 3/1/9/5 | 78.8 | 9/8 | 4300 |
2 | セントライト記念 | GII | 91.345 | 2/1/16 | 65.715 | 1/6/14 | 28.920 | 4/14/2/1 | 63.936 | 1/14/12 | 32.328 | 6/2/4/1 | 55.8 | 9/15 | 5400 |
3 | ローズS | GII | 52.844 | 1/12/10/6 | 54.737 | 1/10/15 | 52.336 | 1/16/12/8 | 56.294 | 1/12/6 | 58.167 | 1/7/15 | 73.9 | 5200 |
4 | オールカマー | GII | 56.090 | 3/10/1 | 36.880 | 6/1/7 | 0.476 | 13/8/10 | 0.600 | 10/8/13 | 27.571 | 6/2/4 | 69.0 | 9/22 | 6400 |
5 | 神戸新聞杯 | GII | 57.727 | 2/4/1/14 | 33.070 | 14/1/4 | 4.054 | 6/11/14/12 | 40.044 | 14/1/2 | 58.801 | 1/14/9/2/10 | 58.5 | 5400 |
6 | 札幌2歳S | GIII | 48.266 | 3/1/4 | 35.270 | 3/2/5 | 30.932 | 8/1/5 | 27.030 | 3/6/2 | 111.283 | 1/2/5 | 96.8 | 9/28 | 3200 |
7 | スプリンターズS | GI | 34.314 | 9/1/3 | 47.084 | 3/1/11 | 52.476 | 2/11/1 | 29.276 | 11/1/8 | 111.938 | 1/2/8/3 | 97.4 | 9/29 | 9400 |
8 | 毎日王冠 | GII | 34.539 | 4/3/5/1/2/8/6 | 69.569 | 1/4/2 | 61.008 | 1/5/4 | 18.257 | 5/4/2 | 24.427 | 5/4/1 | 75.8 | 10/6 | 6400 |
9 | 京都大賞典 | GII | 98.095 | 1/2/6/4/5/3/7 | 79.829 | 2/1/6 | 59.292 | 1/5/8 | 105.215 | 1/2/5 | 111.394 | 1/2 | 100 | 6400 |
10 | 秋華賞 | GI | 141.959 | 1/2/5/8 | 245.146 | 1/2/3 | 80.411 | 3/1/18 | 75.377 | 1/7/2 | 144.504 | 1/2/18 | 84.5 | 10/13 | 8900 |
11 | マイルCS南部杯 | GI | 68.633 | 1/4/7 | 34.486 | 7/1/6 | 23.146 | 7/4/3/1 | 66.278 | 1/7/4 | 33.561 | 7/1/10 | 14.1 | 10/14 | 6000 |
12 | 菊花賞 | GI | 7.252 | 11/4/落 | 6.765 | 11/落/3 | 176.430 | 1/9/落 | 7.776 | 5/落/11 | 29.268 | 落/9/4/1 | 18.7 | 10/20 | 11200 |
13 | 天皇賞・秋 | GI | 11.279 | 18/3/14/13 | 7.190 | 9/8/3 | 88.291 | 1/4/5/2 | 79.964 | 1/8/4 | 12.301 | 13/3/8/6/16 | 92.1 | 10/27 | 13200 |
14 | アルゼンチンR.C. | GII | 124.506 | 1/2/8 | 93.373 | 3/1/2 | 32.836 | 2/10/9 | 89.501 | 3/1/2/9 | 88.927 | 2/3/1/8 | 88.8 | 11/3 | 5800 |
15 | JBCスプリント | GI | 53.936 | 3/1/9 | 19.885 | 6/9/1 | 92.205 | 2/1/9/4 | 60.945 | 1/9/7 | 76.916 | 1/4/2 | 90.6 | 11/4 | 8000 |
16 | JBCクラシック | GI | 117.427 | 1/2/11/3 | 98.790 | 2/3/1 | 50.980 | 3/2/5/1 | 51.320 | 2/3/11/1 | 72.525 | 1/11/3 | 91.8 | 10000 |
17 | エリザベス女王杯 | GI | 67.118 | 1/8/2/3 | 58.358 | 1/8/10/2 | 180.508 | 1/2/3 | 118.530 | 1/2/8 | 171.537 | 1/2/3/8/4 | 98.3 | 11/10 | 10000 |
18 | マイルCS | GI | 4.895 | 6/17/7/11 | 36.912 | 7/11/1 | 24.691 | 7/2/8/14 | 0.703 | 12/7/11 | 25.671 | 7/2/8/5 | 31.0 | 11/17 | 9400 |
19 | ジャパンC・ダート | GI | 64.718 | 8/1/6 | 21.081 | 3/5/6 | 1.440 | 13/14/5/8 | 9.893 | 5/8/6/3/4 | 36.927 | 3/5/6/1/8 | 17.5 | 11/23 | 13000 |
20 | ジャパンカップ | GI | 131.624 | 1/5/10 | 0.783 | 10/9/8 | 63.319 | 3/4/1/5 | 20.875 | 3/10/7 | 26.129 | 10/3/4/5/1 | 34.3 | 11/24 | 25000 |
21 | 阪神ジュベナイルF | GI | 71.100 | 1/3/10/7 | 15.502 | 11/16/1 | 19.029 | 9/7/1 | 63.482 | 3/1/7/4 | 54.998 | 1/7/10/16 | 48.3 | 12/1 | 6000 |
22 | 朝日杯FuturityS | GI | 10.054 | 8/10/2 | 22.319 | 7/3/2 | 1.044 | 13/7/8 | 13.538 | 9/3/5 | 46.118 | 2/3/7 | 51.6 | 12/8 | 6000 |
23 | 阪神牝馬S | GII | 68.795 | 1/3/8 | 23.493 | 6/5/1 | 16.518 | 8/10/1 | 68.559 | 1/3/13 | 64.418 | 1/4/6/3 | 62.5 | 12/15 | 6000 |
24 | CBC賞 | GII | 32.562 | 11/1/6 | 10.038 | 6/4/7 | 20.133 | 6/7/1 | 24.097 | 7/2/6 | 16.635 | 6/7/2/4 | 55.2 | 6400 |
25 | 中山大障害 | JGI | 68.919 | 1/3/5/落 | 26.145 | 止/3/1 | 20.952 | 落/5/1/4 | 6.315 | 7/5/止/4 | 71.126 | 1/3/5/4 | 42.5 | 12/21 | 8000 |
26 | 有馬記念 | GI | 71.797 | 1/5/4 | 23.823 | 9/3/7 | 26.130 | 11/5/1/3 | 66.136 | 1/11/7 | 37.381 | 5/1/7/11 | 24.6 | 12/22 | 18000 |
| 総得点 | 差 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 通算成績 |
夜田最強位 | 1,624.721 | - | 0.000 | 62.489 | 4.12(5.06) | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 75.6(71.0) | 26勝11敗 |
怪人Y面相 | 1,593.631 | 31.090 | 0.000 | 61.294 | 4.04(4.16) | 12 | 5 | | 4 | 2 | 1 | 82.5(78.4) | 18勝11敗 |
クローSED | 1,293.110 | 331.611 | 0.000 | 49.735 | 4.29(4.54) | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 74.6(79.4) | 14勝20敗 |
草加床ノ間 | 1,254.517 | 370.204 | 0.000 | 48.251 | 5.42(6.32) | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 56.1(49.1) | 13勝34敗 |
謎の下僕 | 1,219.228 | 405.493 | 0.000 | 46.893 | 5.62(4.75) | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 79.0(80.9) | 26勝21敗 |
netkeiba | 987.754 | - | 0.000 | 42.946 | 6.76(5.78) | 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 47.3(54.9) | - |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る