馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | 怪人 Y面相 | net keiba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノハナグルマ | 14 | 146.0 | ||||||||||||
2 | タムロチェリー | 13 | 74.4 | ||||||||||||
3 | シュテルンプレスト | 15 | 167.9 | ||||||||||||
4 | シアリアスバイオ | 3 | 36.7 | ▲ | 65.930 | ◎ | 51.257 | ▲ | 29.506 | ||||||
5 | マイネミモーゼ | 10 | 95.3 | ||||||||||||
6 | ヘルスウォール | 17 | 134.7 | ||||||||||||
7 | メジロベネット | 9 | 163.4 | △ | 0.416 | ||||||||||
8 | チャペルコンサート | 8 | 24.7 | △ | 0.189 | ||||||||||
9 | カネトシディザイア | 4 | 74.8 | ||||||||||||
10 | ユウキャラット | 6 | 32.6 | ||||||||||||
11 | オースミコスモ | 7 | 32.3 | ○ | 1.602 | ||||||||||
12 | ファインモーション | 1 | 1.1 | ◎ | 69.819 | ◎ | 90.477 | ○ | 29.154 | ◎ | 56.548 | ◎ | 73.512 | ○ | 32.705 |
13 | オースミバーディー | 16 | 201.5 | ||||||||||||
14 | コスモプロフィール | 12 | 133.6 | ||||||||||||
15 | シャイニンルビー | 18 | 18.7 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
16 | ブルーリッジリバー | 11 | 51.4 | ||||||||||||
17 | トシザダンサー | 5 | 42.1 | ▲ | 3.883 | ||||||||||
18 | サクラヴィクトリア | 2 | 18.7 | ○ | 68.068 | ○ | 88.739 | ▲ | 17.227 | ○ | 70.992 | ◎ | 96.593 | ||
計 | 141.959 | 245.146 | 80.411 | 75.377 | 144.504 | 159.220 | |||||||||
堅さ指数 | 82.9 | 84.5 | 50.0 | 79.1 | 100.0 | 47.7 | |||||||||
役 | ◎→○ | 3連単 | 単勝 | ◎→○ | 3連複 |
床ノ間コメント:
シアリアスバイオ〜,差されるなよ〜。シャイニンルビーはなにがあったんだ?岡部は最後,ただ走らせただけだな。
なにはともあれ,ファインモーション,また圧勝。競馬ファンの待ち望んだ形になってよかったですか。
下僕氏が,ファインモーション以外,馬名が間違っているにもかかわらず,3連単達成。
ファインモーションに票が集中していたので他の馬のオッズが高くなり,結構おいしい3連単だったなあ。
しかし,役満をあがってもトップになれず。というのも,他の人の調子も異常に近いよ,これは。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 怪人Y面相 | 729.193 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 720.285 | 8.908 | - |
3 | 夜田最強位 | 650.106 | 70.179 | 79.087 |
4 | クローSED | 545.198 | 104.908 | 183.995 |
5 | 草加床ノ間 | 416.865 | 128.333 | 312.328 |