馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | 怪人 Y面相 | net keiba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナリタトップロード | 2 | 5.1 | △ | 5.705 | ▲ | 10.423 | ||||||||
2 | アグネスフライト | 15 | 88.4 | ||||||||||||
3 | トラストファイヤー | 16 | 65.6 | 注 | 0.001 | ||||||||||
4 | アラタマインディ | 17 | 142.4 | ||||||||||||
5 | テンザンセイザ | 7 | 109.6 | ||||||||||||
6 | エイシンプレストン | 8 | 7.6 | ○ | 0.401 | ○ | 0.401 | ▲ | 0.201 | △ | 0.112 | ||||
7 | ツルマルボーイ | 11 | 13.5 | ||||||||||||
8 | シンボリクリスエス | 1 | 6.5 | ◎ | 72.328 | ◎ | 76.154 | ◎ | 72.328 | ||||||
9 | ブレイクタイム | 9 | 22.1 | ◎ | 0.629 | ||||||||||
10 | テイエムオーシャン | 13 | 4.9 | △ | 0.003 | ◎ | 0.020 | ||||||||
11 | イブキガバメント | 6 | 41.8 | △ | 1.076 | ||||||||||
12 | ゴーステディ | 18 | 73.5 | ◎ | 0.003 | ||||||||||
13 | トーホウシデン | 5 | 42.8 | ▲ | 4.022 | ||||||||||
14 | エアシャカール | 4 | 8.6 | ○ | 6.236 | ▲ | 3.409 | ||||||||
15 | アグネススペシャル | 10 | 57.7 | ||||||||||||
16 | ダンツフレーム | 14 | 15.4 | ▲ | 0.004 | ○ | 0.008 | ||||||||
17 | サンライズペガサス | 3 | 6.9 | ○ | 11.269 | ▲ | 6.160 | ○ | 11.003 | ||||||
18 | ロサード | 12 | 75.9 | ||||||||||||
計 | 11.279 | 7.190 | 88.291 | 79.964 | 12.301 | 82.871 | |||||||||
堅さ指数 | 23.6 | 51.8 | 62.6 | 85.3 | 66.6 | 76.8 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
難解なレースだったため,印がバラバラですなあ。それを利してか,下位陣が差を詰めました。
展開的には面白くなってきたんではないんでしょうか。
テイエムオーシャンはやっぱり-20kgが敗因だったのか・・・。
来週の対象は何と3レース。祝日月曜のJBCをサボると,2レース0点という大変なことになりますので,気をつけてください。
JBCスプリントは15:00発走ですが,印アップの時間制限は変更いたしません。グリーンがある人は馬体重もみれるかな?
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 怪人Y面相 | 804.323 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 768.726 | 35.597 | - |
3 | 夜田最強位 | 737.270 | 31.456 | 67.053 |
4 | 草加床ノ間 | 704.732 | 32.538 | 99.591 |
5 | クローSED | 699.216 | 5.516 | 105.107 |